Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Sgk42350H.trn Sgk 42350H Wien Nordwestbf - Hannover-Linden 105 km/h 1020 t 430 m 95 % 151 26.07.1991 02:49 00:18 00:18
Sgk42350.trn Sgk 42350 Wien Nordwestbf - Hannover-Linden 120 km/h 1020 t 430 m 95 % 151 26.07.1991 00:58 01:20 01:20
Sgk42485.trn Sgk 42485 Elze (Han) - Helmstedt 100 km/h 850 t 360 m 94 % 140 26.07.1991 04:40 00:16 00:16
Sgk42834.trn Sgk 42834 Bochum-Langendreer Gbf - Leipzig-Stötteritz 100 km/h 1040 t 380 m 95 % 132 26.07.1991 00:00 00:47 00:47
Sgk42835K.trn Sgk 42835K Leipzig-Stötteritz - Bochum-Langendreer Gbf 100 km/h 869 t 334 m 92 % 140 26.07.1991 02:32 02:16 01:31
Sgk42835.trn Sgk 42835 Leipzig-Stötteritz - Bochum-Langendreer Gbf 100 km/h 790 t 310 m 97 % 132 26.07.1991 01:48 00:42 00:42
Sgk52004H.trn Sgk 52004H Kornwestheim Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 730 t 470 m 98 % 151 26.07.1991 02:55 00:18 00:18
Sgk52004.trn Sgk 52004 Kornwestheim Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 730 t 470 m 90 % 151 26.07.1991 01:46 00:36 00:36
Sgk52070H.trn Sgk 52070H Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 610 t 250 m 93 % 216 LG 26.07.1991 04:46 00:06 00:06
Sgk52070.trn Sgk 52070 Elze (Han) - Bielefeld Ost 80 km/h 610 t 250 m 93 % 216 LG 26.07.1991 03:59 00:14 00:14
Sgk52074H.trn Sgk 52074H Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 640 t 320 m 93 % 216 LG 26.07.1991 05:49 00:06 00:06
Sgk52074.trn Sgk 52074 Elze (Han) - Bielefeld Ost 80 km/h 640 t 320 m 93 % 216 LG 26.07.1991 04:54 00:15 00:15
Sgk52088.trn Sgk 52088 Elze (Han) - Lübeck Skandinavienkai 100 km/h 1150 t 470 m 92 % 140 26.07.1991 05:56 00:45 00:45
Sgk52108H.trn Sgk 52108H Mannheim Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1170 t 450 m 94 % 140 26.07.1991 04:23 00:45 00:45
Sgk52108.trn Sgk 52108 Mannheim Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1170 t 450 m 94 % 140 26.07.1991 02:23 01:30 01:30
Sgk52112.trn Sgk 52112 Basel Bad Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 760 t 320 m 94 % 139 26.07.1991 01:29 02:11 02:07
Sgk52114H.trn Sgk 52114H Kehl - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 970 t 440 m 89 % 140 26.07.1991 06:10 00:45 00:22
Sgk52114.trn Sgk 52114 Kehl - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 970 t 440 m 89 % 140 26.07.1991 04:04 01:32 01:23
Sgk52118H.trn Sgk 52118H Basel Bad Rbf - Bremen Roland Ubf 100 km/h 1110 t 480 m 94 % 140 26.07.1991 02:44 00:17 00:17
Sgk52118.trn Sgk 52118 Basel Bad Rbf - Bremen Roland Ubf 100 km/h 1110 t 480 m 94 % 140 26.07.1991 00:37 01:34 01:34
Sgk52119.trn Sgk 52119 Elze (Han) - Frankfurt (M) Ost Gbf 100 km/h 1200 t 500 m 81 % 140 26.07.1991 00:14 01:29 01:29
Sgk52120.trn Sgk 52120 Karlsruhe Gbf - Bielefeld Ost 100 km/h 790 t 310 m 93 % 140 26.07.1991 04:44 02:14 01:37
Sgk52126.trn Sgk 52126 Elze (Han) - Hannover-Linden 100 km/h 1000 t 390 m 93 % 140 26.07.1991 04:15 00:18 00:18
Sgk52128.trn Sgk 52128 Elze (Han) - Hannover-Linden 100 km/h 850 t 350 m 94 % 140 26.07.1991 05:18 00:19 00:19
Sgk52132H.trn Sgk 52132H Mannheim Rbf - Elze (Han) 100 km/h 890 t 360 m 93 % 140 26.07.1991 02:33 00:03 00:03
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Licherode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005654_Licherode\Licherode_1998.st3 2 6
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 23
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 13
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 14
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 13
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 24
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 21
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 30
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 22
Noerten-Hardenberg_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000565_005719_Noerten-Hardenberg\Noerten-Hardenberg_1998.st3 2 8
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Northeim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000569_005728_Northeim\Northeim_1993.st3 3 5
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 9
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 29
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Orxhausen_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000568_005748_Orxhausen\Orxhausen_1999.st3 2 7
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 16
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 10
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 18
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5