Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Sgk52132.trn Sgk 52132 Mannheim Rbf - Elze (Han) 100 km/h 890 t 360 m 93 % 140 26.07.1991 00:30 01:30 01:25
Sgk52134H.trn Sgk 52134H Donauwörth - Elze (Han) 100 km/h 940 t 400 m 88 % 140 26.07.1991 01:37 00:03 00:03
Sgk52134.trn Sgk 52134 Donauwörth - Elze (Han) 100 km/h 940 t 400 m 88 % 140 26.07.1991 00:30 00:36 00:36
Sgk52144H.trn Sgk 52144H Donauwörth - Hannover-Linden 100 km/h 1220 t 630 m 92 % 150 26.07.1991 02:21 00:16 00:16
Sgk52144.trn Sgk 52144 Donauwörth - Hannover-Linden 100 km/h 1220 t 630 m 92 % 150 26.07.1991 01:06 00:37 00:37
Sgk52149.trn Sgk 52149 Hamburg-Waltershof - Nürnberg Hgbf 100 km/h 1360 t 600 m 100 % 120 26.07.1991 01:04 02:30 02:30
Sgk52153.trn Sgk 52153 Hamburg-Rothenburgsort - Donauwörth 120 km/h 1200 t 370 m 103 % 120 26.07.1991 00:00 00:32 00:32
Sgk52155.trn Sgk 52155 Elze (Han) - Donauwörth 120 km/h 1120 t 410 m 95 % 151 26.07.1991 00:00 00:58 00:58
Sgk52158.trn Sgk 52158 Neu Ulm - Bremen Roland Ubf 120 km/h 1140 t 520 m 99 % 120 26.07.1991 02:26 02:08 02:08
Sgk52164H.trn Sgk 52164H Regensburg Gbf - Maschen Rbf 100 km/h 1110 t 620 m 93 % 140 26.07.1991 01:13 00:19 00:19
Sgk52164.trn Sgk 52164 Regensburg Gbf - Maschen Rbf 100 km/h 1110 t 620 m 91 % 140 26.07.1991 00:05 00:37 00:37
Sgk52185H.trn Sgk 52185H Elze (Han) - Basel Bad Rbf 100 km/h 1070 t 460 m 94 % 140 26.07.1991 00:00 00:03 00:03
Sgk52185.trn Sgk 52185 Elze (Han) - Basel Bad Rbf 100 km/h 1070 t 460 m 91 % 140 26.07.1991 00:40 01:31 01:31
Sgk52315.trn Sgk 52315 Hamburg-Rothenburgsort - Frankfurt (M) Ost Gbf 100 km/h 1240 t 450 m 92 % 150 26.07.1991 01:19 02:42 02:42
Sgk52316H.trn Sgk 52316H Frankfurt (M) Ost Gbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 1200 t 450 m 94 % 140 26.07.1991 04:07 00:18 00:18
Sgk52316.trn Sgk 52316 Frankfurt (M) Ost Gbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 1200 t 450 m 94 % 140 26.07.1991 01:53 01:34 01:34
Sgk52318H.trn Sgk 52318H Ludwigshafen Gbf - Hamburg-Mühlenwerder 100 km/h 1140 t 450 m 94 % 140 26.07.1991 00:50 00:43 00:43
Sgk52318.trn Sgk 52318 Ludwigshafen Gbf - Hamburg-Mühlenwerder 100 km/h 1140 t 450 m 94 % 140 26.07.1991 00:00 00:19 00:19
Sgk52319H.trn Sgk 52319H Hamburg-Rothenburgsort - Karlsruhe Gbf 100 km/h 1250 t 470 m 90 % 150 26.07.1991 02:27 00:16 00:16
Sgk52319.trn Sgk 52319 Hamburg-Rothenburgsort - Karlsruhe Gbf 100 km/h 1250 t 470 m 90 % 150 26.07.1991 03:30 01:32 01:32
Sgk52320.trn Sgk 52320 Mannheim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 810 t 340 m 95 % 140 26.07.1991 00:48 02:13 02:09
Sgk52321.trn Sgk 52321 Hamburg-Waltershof - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1250 t 520 m 101 % 120 26.07.1991 00:41 02:07 02:07
Sgk52322.trn Sgk 52322 Kornwestheim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 120 km/h 1200 t 500 m 100 % 120 26.07.1991 00:00 02:00 02:00
Sgk52324.trn Sgk 52324 Kornwestheim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 120 km/h 1500 t 570 m 99 % 120 26.07.1991 02:14 02:02 02:02
Sgk52328H.trn Sgk 52328H München-Laim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 1170 t 520 m 90 % 140 26.07.1991 05:01 00:18 00:18
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Guxhagen_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005672_Guxhagen\Guxhagen_2010.st3 2 2
Hameln_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000526_005772_Hameln\Hameln_1998.st3 2 13
Hann-Muenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000546_005696_Hann-Muenden\Hann-Muenden_2005.st3 4 9
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 29
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7
Hedemuenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000554_005693_Hedemuenden\Hedemuenden_2005.st3 3 6
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
Himmighausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005739_Himmighausen\Himmighausen_1985.st3 2 18
Hofgeismar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005706_Hofgeismar\Hofgeismar_1985.st3 2 22
Huemme_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005709_Huemme\Huemme_1980.st3 2 21
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 29
Immenhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005696_Immenhausen\Immenhausen_1985.st3 2 22
Juehnde_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000558_005703_Juehnde\Juehnde_2000.st3 2 12
Kaiserau_1992.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005665_Kaiserau\Kaiserau_1992.st3 2 6
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 30
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 30
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 30
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 27
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 30
Kirchheim_Bbf_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0056\000541_005638_Kirchheim_Bbf\Kirchheim_Bbf_2018.st3 1 4
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Koerle_West_2024.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005669_Koerle_West\Koerle_West_2024.st3 1 2
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 21
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 18