Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E5911.trn E 5911 Schwandorf - Regensburg Hbf 100 km/h 97 t 31 m 104 % 211 19.06.1986 07:28 00:28 00:27
E5920.trn E 5920 Regensburg Hbf - Hof Hbf 120 km/h 145 t 62 m 138 % 218 19.06.1986 11:51 00:15 00:15
E_N5525_5912.trn E_N 5525 5912 Nürnberg Hbf - Schwandorf - Weiden (Oberpf) 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 07:39 01:02 00:33
Gag57196.trn Gag 57196 Regensburg Ost - Schwandorf 100 km/h 499 t 194 m 88 % 218 19.06.1986 03:59 00:32 00:32
Gdg47130.trn Gdg 47130 Cierna nad Tisou - Schwandorf 100 km/h 1159 t 166 m 68 % 215 19.06.1986 07:58 00:10 00:10
Gdg47134.trn Gdg 47134 Svetec - Schwandorf 80 km/h 1053 t 166 m 8 % 218 19.06.1986 03:59 00:00 00:00
Gdg47136.trn Gdg 47136 Most-Herkules - Schwandorf 80 km/h 995 t 302 m 17 % 215 19.06.1986 04:20 00:18 00:12
Gdg57340.trn Gdg 57340 Schwandorf - Vilshofen (Oberpf) 80 km/h 665 t 267 m 91 % 211 19.06.1986 07:20 00:32 00:25
Lz14502.trn Lz 14502 Regensburg Hbf - Schwandorf 100 km/h 63 t 12 m 103 % 211 19.06.1986 06:25 00:24 00:24
Lz14514.trn Lz 14514 Schwandorf - Weiden (Oberpf) 100 km/h 63 t 12 m 103 % 211 19.06.1986 08:00 00:12 00:12
Lz14531.trn Lz 14531 Pommelsbrunn - Schwandorf 120 km/h 158 t 32 m 164 % 215 19.06.1986 10:01 00:40 00:19
Lz85921.trn Lz 85921 Schwandorf - Regensburg Hbf 140 km/h 79 t 16 m 132 % 215 19.06.1986 10:47 00:20 00:20
Lz86519.trn Lz 86519 Schwandorf - Furth im Wald 140 km/h 79 t 16 m 132 % 215 19.06.1986 04:50 00:09 00:09
Lz86539.trn Lz 86539 Sulzbach-Rosenberg Hütte - Luitpoldhütte 120 km/h 79 t 16 m 164 % 215 19.06.1986 07:20 00:05 00:05
Lz86541.trn Lz 86541 Sulzbach-Rosenberg Hütte - Luitpoldhütte 100 km/h 63 t 12 m 103 % 211 19.06.1986 06:20 00:05 00:05
Lz86543.trn Lz 86543 Luitpoldhütte - Amberg 120 km/h 79 t 16 m 164 % 215 19.06.1986 11:00 00:04 00:04
Lz86548.trn Lz 86548 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 100 km/h 63 t 12 m 103 % 211 19.06.1986 04:30 00:00 00:00
Lz86553.trn Lz 86553 Sulzbach-Rosenberg Hütte - Schwandorf 120 km/h 78 t 16 m 165 % 218 19.06.1986 09:29 00:18 00:18
Lz86564.trn Lz 86564 Amberg - Sulzbach-Rosenberg Hütte 120 km/h 79 t 16 m 164 % 215 19.06.1986 06:10 00:01 00:01
N5519.trn N 5519 Nürnberg Hbf - Furth im Wald 120 km/h 248 t 131 m 117 % 218 19.06.1986 05:48 00:59 00:31
N5530.trn N 5530 Amberg - Nürnberg Hbf 140 km/h 244 t 148 m 116 % 215 19.06.1986 05:35 00:02 00:02
N5531_5916.trn N 5531 5916 Neukirchen (b S-R) - Schwandorf - Weiden 90 km/h 37 t 27 m 154 % 798 19.06.1986 09:35 01:29 00:44
N5538.trn N 5538 Furth im Wald - Nürnberg Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 08:06 00:30 00:28
N5546.trn N 5546 Furth im Wald - Nürnberg Hbf 120 km/h 216 t 108 m 118 % 218 19.06.1986 09:43 00:37 00:29
N5623.trn N 5623 Nürnberg Hbf - Amberg 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 07:20 00:03 00:03
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Altenschwand_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000737_005467_Altenschwand\Altenschwand_2001.st3 1 4
Amberg_2015.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000709_005481_Amberg\Amberg_2015.st3 2 4
Freihoels_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000719_005476_Freihoels\Freihoels_2021.st3 2 4
Hiltersdorf_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000714_005478_Hiltersdorf\Hiltersdorf_2021.st3 2 4
Irrenlohe_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000726_005473_Irrenlohe\Irrenlohe_2021.st3 3 4
Klardorf_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000728_005461_Klardorf\Klardorf_2022.st3 2 4
Luitpoldhuette_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000705_005484_Luitpoldhuette\Luitpoldhuette_2021.st3 1 4
Maxhuette-Haidhof_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000727_005454_Maxhuette-Haidhof\Maxhuette-Haidhof_2022.st3 3 4
Ponholz_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000726_005450_Ponholz\Ponholz_2022.st3 2 4
Regenstauf_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000727_005446_Regenstauf\Regenstauf_2023.st3 3 4
Reg-Walhallastr_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000729_005437_Reg-Walhallastr\Reg-Walhallastr_2023.st3 1 4
Reg-Wutzlhofen_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000729_005441_Reg-Wutzlhofen\Reg-Wutzlhofen_2023.st3 2 4
Schwandorf_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000726_005468_Schwandorf\Schwandorf_2022.st3 3 4
Schwarzenfeld_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000728_005478_Schwarzenfeld\Schwarzenfeld_2022.st3 1 4
Wackersdorf_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000732_005468_Wackersdorf\Wackersdorf_2023.st3 2 4