Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
N5900.trn N 5900 Schwandorf - Marktredwitz 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 03:59 00:23 00:18
N5904.trn N 5904 Regensburg Hbf - Weiden (Oberpf) 120 km/h 190 t 95 m 114 % 218 19.06.1986 05:47 00:54 00:40
N5907.trn N 5907 Weiden (Oberpf) - Regensburg 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 03:59 03:06 00:44
N5909.trn N 5909 Weiden (Oberpf) - Schwandorf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 07:13 00:16 00:15
N5910.trn N 5910 Schwandorf - Weiden (Oberpf) 90 km/h 37 t 27 m 154 % 998.7/798 19.06.1986 07:15 00:16 00:15
N5919.trn N 5919 Weiden (Oberpf) - Schwandorf 90 km/h 37 t 27 m 154 % 798 19.06.1986 08:38 00:17 00:16
N6511.trn N 6511 Schwandorf - Furth im Wald 140 km/h 112 t 42 m 148 % 215 19.06.1986 06:57 00:09 00:09
N6513.trn N 6513 Schwandorf - Furth im Wald 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 19.06.1986 11:40 00:03 00:03
Ng64541.trn Ng 64541 Nürnberg Rbf - Luitpoldhütte 80 km/h 875 t 327 m 83 % 215 19.06.1986 04:22 00:02 00:02
Ng64550.trn Ng 64550 Furth im Wald - Regensburg Rbf 80 km/h 886 t 339 m 80 % 218 19.06.1986 03:59 00:32 00:32
Ng64571.trn Ng 64571 Sulzbach-Rosenberg Hütte - Regensburg Rbf 80 km/h 871 t 293 m 88 % 215 19.06.1986 06:54 00:57 00:57
Ng64574.trn Ng 64574 Regensburg Rbf - Luitpoldhütte 80 km/h 950 t 324 m 63 % 215 19.06.1986 09:41 01:05 01:05
Ng64963.trn Ng 64963 Hof - Regensburg Rbf 80 km/h 876 t 334 m 79 % 218 19.06.1986 04:06 00:07 00:07
Ng64964.trn Ng 64964 Regensburg Rbf - Hof Hbf 80 km/h 1213 t 429 m 78 % 218 19.06.1986 05:02 00:45 00:45
Ueg67501.trn Üg 67501 Schwandorf - Cham (Oberpf) 80 km/h 631 t 178 m 58 % 211 19.06.1986 03:59 00:09 00:09
Ueg67502.trn Üg 67502 Furth im Wald - Schwandorf 80 km/h 681 t 222 m 84 % 211 19.06.1986 05:57 00:10 00:10
Ueg67503.trn Üg 67503 Schwandorf - Furth im Wald 80 km/h 570 t 127 m 45 % 215 19.06.1986 03:59 00:09 00:09
Ueg67511.trn Üg 67511 Schwandorf - Bodenwöhr Nord 90 km/h 474 t 160 m 79 % 211 19.06.1986 08:24 00:09 00:09
Ueg67902.trn Üg 67902 Schwandorf - Oberviechtach 80 km/h 354 t 116 m 83 % 211 19.06.1986 06:40 00:11 00:11
Ueg68501.trn Üg 68501 Luitpoldhütte - Amberg 80 km/h 230 t 94 m 103 % 215 19.06.1986 05:00 00:06 00:06
Ueg68570.trn Üg 68570 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 545 t 232 m 67 % 215 19.06.1986 04:00 00:00 00:00
Ueg68572.trn Üg 68572 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 769 t 207 m 73 % 215 19.06.1986 05:30 00:00 00:00
Ueg68592.trn Üg 68592 Luitpoldhütte - Hartmannshof 80 km/h 231 t 120 m 91 % 211 19.06.1986 06:35 00:00 00:00
Ueg68921.trn Üg 68921 Schwandorf - Klardorf 100 km/h 110 t 26 m 117 % 215 19.06.1986 05:45 00:06 00:06
Ueg68922.trn Üg 68922 Klardorf - Schwandorf 90 km/h 280 t 85 m 75 % 215 19.06.1986 06:30 00:09 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Altenschwand_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000737_005467_Altenschwand\Altenschwand_2001.st3 1 4
Amberg_2015.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000709_005481_Amberg\Amberg_2015.st3 2 4
Freihoels_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000719_005476_Freihoels\Freihoels_2021.st3 2 4
Hiltersdorf_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000714_005478_Hiltersdorf\Hiltersdorf_2021.st3 2 4
Irrenlohe_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000726_005473_Irrenlohe\Irrenlohe_2021.st3 3 4
Klardorf_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000728_005461_Klardorf\Klardorf_2022.st3 2 4
Luitpoldhuette_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000705_005484_Luitpoldhuette\Luitpoldhuette_2021.st3 1 4
Maxhuette-Haidhof_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000727_005454_Maxhuette-Haidhof\Maxhuette-Haidhof_2022.st3 3 4
Ponholz_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000726_005450_Ponholz\Ponholz_2022.st3 2 4
Regenstauf_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000727_005446_Regenstauf\Regenstauf_2023.st3 3 4
Reg-Walhallastr_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000729_005437_Reg-Walhallastr\Reg-Walhallastr_2023.st3 1 4
Reg-Wutzlhofen_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0054\000729_005441_Reg-Wutzlhofen\Reg-Wutzlhofen_2023.st3 2 4
Schwandorf_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000726_005468_Schwandorf\Schwandorf_2022.st3 3 4
Schwarzenfeld_2022.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000728_005478_Schwarzenfeld\Schwarzenfeld_2022.st3 1 4
Wackersdorf_2023.st3 Routes\Deutschland\32U_0007_0055\000732_005468_Wackersdorf\Wackersdorf_2023.st3 2 4