Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\474\474.fzg
Variant
1/2
Baureihe
474.3
Beschreibung
Endwagen B
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
-
Masse
42 t
Länge
22,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
474_Mehrsystem.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Federspeicher
  • Magnetisch
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • None

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46290.trn S 46290 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:30 00:12 00:10
S46291_46302.trn S 46291 46302 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:16 00:27 00:20
S46291.trn S 46291 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:16 00:07 00:05
S46292.trn S 46292 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:45 00:08 00:06
S46292.trn S 46292 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:32 00:08 00:07
S46292.trn S 46292 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:32 00:08 00:07
S46293_46304.trn S 46293 46304 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:26 00:27 00:20
S46293.trn S 46293 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:52 00:09 00:08
S46293.trn S 46293 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:26 00:07 00:05
S46293.trn S 46293 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:52 00:09 00:08
S46294.trn S 46294 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:36 00:08 00:07
S46294.trn S 46294 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:36 00:08 00:07
S46294.trn S 46294 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:55 00:08 00:06
S46295_46306.trn S 46295 46306 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:36 00:27 00:20
S46295.trn S 46295 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:36 00:07 00:05
S46295.trn S 46295 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:07 00:09 00:08
S46295.trn S 46295 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:07 00:09 00:08
S46296.trn S 46296 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:05 00:08 00:06
S46296.trn S 46296 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:42 00:08 00:07
S46296.trn S 46296 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:42 00:08 00:07
S46297_46308.trn S 46297 46308 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:46 00:27 00:19
S46297.trn S 46297 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:46 00:07 00:05
S46297.trn S 46297 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:02 00:09 00:08
S46297.trn S 46297 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:02 00:09 00:08
S46298.trn S 46298 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:15 00:08 00:06

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung