Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\474\474.fzg
Variant
1/2
Baureihe
474.3
Beschreibung
Endwagen B
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
-
Masse
42 t
Länge
22,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
474_Mehrsystem.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Federspeicher
  • Magnetisch
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • None

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46306.trn S 46306 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:02 00:08 00:07
S46307_46318.trn S 46307 46318 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:27 00:20
S46307.trn S 46307 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:22 00:09 00:08
S46307.trn S 46307 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:07 00:05
S46307.trn S 46307 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:22 00:09 00:08
S46308.trn S 46308 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:06 00:08 00:07
S46308.trn S 46308 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:05 00:08 00:06
S46308.trn S 46308 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:06 00:08 00:07
S46309_46320.trn S 46309 46320 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:27 00:20
S46309.trn S 46309 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:37 00:09 00:08
S46309.trn S 46309 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:07 00:05
S46309.trn S 46309 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:37 00:09 00:08
S46310.trn S 46310 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:15 00:08 00:06
S46311_46322.trn S 46311 46322 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:27 00:20
S46311.trn S 46311 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:07 00:05
S46312.trn S 46312 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:12 00:08 00:07
S46312.trn S 46312 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:12 00:08 00:07
S46312.trn S 46312 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:25 00:08 00:07
S46313_46324.trn S 46313 46324 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:27 00:20
S46313.trn S 46313 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:32 00:09 00:08
S46313.trn S 46313 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:07 00:05
S46313.trn S 46313 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:32 00:09 00:08
S46314.trn S 46314 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:16 00:08 00:07
S46314.trn S 46314 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:35 00:08 00:06
S46314.trn S 46314 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:16 00:08 00:07

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung