SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutz (Motordrosselung)
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
217.rv.fzg 2/1 217 DB 217 014 SG Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 2/2 217 LG DB 217 014 LG Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 3/1 217 DBAG 217 003 SG Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 6
217.rv.fzg 3/2 217 LG DBAG 217 003 LG Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 2
217.rv.fzg 4/1 217 DBAG 217 015 SG Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 7
217.rv.fzg 4/2 217 LG DBAG 217 015 LG Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 1
V160.rv.fzg 1/1 V160 V160 067 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 16
V160.rv.fzg 1/2 V160 LG V160 067, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 0
V160.rv.fzg 2/1 216 216 185-9 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 507
V160.rv.fzg 2/2 216 LG 216 185-9, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 80
V160.rv.fzg 3/1 216 216 176-8 Ozeanblau/Beige 120 km/h Diesel Hydraulisch 520
V160.rv.fzg 3/2 216 LG 216 176-8, Langsamgang Ozeanblau/Beige 80 km/h Diesel Hydraulisch 78
V160.rv.fzg 5/1 216 216 068-7 Orientrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 61
V160.rv.fzg 5/2 216 LG 216 068-7 Orientrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 10
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E6950.trn E 6950 Göttingen - Altenbeken 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 08:06 00:15 00:14
E6951.trn E 6951 Bodenfelde - Göttingen 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 06:34 00:06 00:06
E6953.trn E 6953 Bodenfelde - Göttingen 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 07:12 00:05 00:05
E6955G.trn E 6955G Altenbeken - Göttingen 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 07:51 00:05 00:05
E6955.trn E 6955 Altenbeken - Göttingen 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 05:35 00:11 00:10
E6959G.trn E 6959G Altenbeken - Göttingen 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 10:57 00:05 00:05
E6959.trn E 6959 Altenbeken - Göttingen 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 08:55 00:11 00:10
E6970G.trn E 6970G Göttingen - Altenbeken 80 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 20:10 00:03 00:03
E6970.trn E 6970 Göttingen - Altenbeken 100 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 22:06 00:15 00:14
E8975.trn E 8975 Hann Münden - Nordhausen 120 km/h 201 t 95 m 119 % 216 26.07.1991 07:41 00:26 00:25
ExprE14272.trn ExprE 14272 Warburg (Westf) - Bestwig 120 km/h 151 t 68 m 103 % 216 30.09.1981 05:08 01:04 00:56
ExprE14272.trn ExprE 14272 Warburg (Westf) - Bestwig 120 km/h 151 t 68 m 103 % 216 30.09.1981 05:08 01:04 00:56
ExprE14272.trn ExprE 14272 Warburg (Westf) - Bestwig 120 km/h 151 t 68 m 103 % 216 30.09.1981 05:08 01:04 00:56
ExprE14272.trn ExprE 14272 Warburg (Westf) - Bestwig 120 km/h 151 t 68 m 103 % 216 30.09.1981 05:08 01:04 00:56
ExprE14272.trn ExprE 14272 Warburg (Westf) - Bestwig 120 km/h 151 t 68 m 103 % 216 30.09.1981 05:08 01:04 00:56
Gag47074.trn Gag 47074 Bestwig - Roermond 80 km/h 1200 t 340 m 78 % 216 30.09.1981 13:23 01:20 01:20
Gag47861A.trn Gag 47861A Quadrath-Ichendorf - Bitterfeld 80 km/h 1193 t 318 m 82 % 216 LG 30.09.1981 05:50 00:13 00:13
Gag47861A.trn Gag 47861A Quadrath-Ichendorf - Bitterfeld 80 km/h 1193 t 318 m 82 % 216 LG 30.09.1981 05:50 00:13 00:13
Gag47863.trn Gag 47863 Wanne-Eickel - Nordhausen 80 km/h 670 t 450 m 87 % 216 LG 26.07.1991 00:50 00:52 00:50
Gag48603.trn Gag 48603 Brilon Wald - Györ 80 km/h 863 t 314 m 76 % 216 LG 30.09.1981 13:00 02:23 01:50
Gag48603.trn Gag 48603 Brilon Wald - Györ 80 km/h 863 t 314 m 76 % 216 LG 30.09.1981 13:00 02:23 01:50
Gag48603.trn Gag 48603 Brilon Wald - Györ 80 km/h 863 t 314 m 76 % 216 LG 30.09.1981 13:00 02:23 01:50
Gag49860.trn Gag 49860 Bitterfeld - Niederaußem 80 km/h 550 t 350 m 85 % 216 08.08.1976 11:16 00:15 00:15
Gag57081.trn Gag 57081 Gustorf - Horlecke 80 km/h 664 t 387 m 100 % 216 LG 30.09.1981 12:17 00:30 00:30
Gag57467.trn Gag 57467 Brakel - Frankfurt-Hoechst 80 km/h 412 t 254 m 107 % 216 30.09.1981 12:58 03:04 01:45
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung