SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutz (Motordrosselung)
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
217.rv.fzg 2/1 217 DB 217 014 SG Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 2/2 217 LG DB 217 014 LG Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 3/1 217 DBAG 217 003 SG Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 6
217.rv.fzg 3/2 217 LG DBAG 217 003 LG Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 2
217.rv.fzg 4/1 217 DBAG 217 015 SG Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 7
217.rv.fzg 4/2 217 LG DBAG 217 015 LG Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 1
V160.rv.fzg 1/1 V160 V160 067 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 16
V160.rv.fzg 1/2 V160 LG V160 067, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 0
V160.rv.fzg 2/1 216 216 185-9 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 507
V160.rv.fzg 2/2 216 LG 216 185-9, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 80
V160.rv.fzg 3/1 216 216 176-8 Ozeanblau/Beige 120 km/h Diesel Hydraulisch 520
V160.rv.fzg 3/2 216 LG 216 176-8, Langsamgang Ozeanblau/Beige 80 km/h Diesel Hydraulisch 78
V160.rv.fzg 5/1 216 216 068-7 Orientrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 61
V160.rv.fzg 5/2 216 LG 216 068-7 Orientrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 10
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Ueg67551.trn Üg 67551 Göttingen Gbf - Herzberg (Harz) 80 km/h 950 t 440 m 89 % 216 LG 26.07.1991 05:05 00:21 00:21
Ueg67877.trn Üg 67877 Altenbeken - Brakel 80 km/h 505 t 192 m 83 % 216 LG 30.09.1981 13:52 01:26 00:16
Ueg67877.trn Üg 67877 Altenbeken - Brakel 80 km/h 505 t 192 m 83 % 216 LG 30.09.1981 13:52 01:26 00:16
Ueg67878.trn Üg 67878 Brakel - Altenbeken 80 km/h 580 t 261 m 86 % 216 LG 30.09.1981 17:19 01:23 00:20
Ueg67878.trn Üg 67878 Brakel - Altenbeken 80 km/h 580 t 261 m 86 % 216 LG 30.09.1981 17:19 01:23 00:20
Ueg67878.trn Üg 67878 Brakel - Altenbeken 80 km/h 580 t 261 m 86 % 216 LG 30.09.1981 17:19 01:23 00:20
Ueg67878.trn Üg 67878 Brakel - Altenbeken 80 km/h 580 t 261 m 86 % 216 LG 30.09.1981 17:19 01:23 00:20
Ueg68332.trn Üg 68332 Göttingen Gbf - Münchehof (Harz) 80 km/h 680 t 420 m 94 % 216 LG 26.07.1991 05:05 00:23 00:23
Ueg68480.trn Üg 68480 Hildesheim Gbf - Sehnde 80 km/h 450 t 210 m 87 % 216 26.07.1991 06:30 00:21 00:21
Ueg68481.trn Üg 68481 Sehnde - Hildesheim Gbf 80 km/h 910 t 280 m 73 % 216 26.07.1991 08:00 00:23 00:23
Ueg68637.trn Ueg 68637 Kassel Rbf - Korbach 60 km/h 290 t 110 m 75 % 216 26.07.1991 03:20 00:09 00:09
Ueg69501.trn Ueg 69501 Kassel Rbf - Baunatal VW 60 km/h 1150 t 430 m 68 % 216 LG 26.07.1991 02:55 00:06 00:06
Ueg69509.trn Ueg 69509 Kassel Rbf - Baunatal VW 60 km/h 340 t 170 m 68 % 216 LG 26.07.1991 09:50 00:06 00:06
Ueg69510.trn Ueg 69510 Baunatal VW - Kassel Rbf 60 km/h 990 t 410 m 89 % 216 LG 26.07.1991 09:02 00:11 00:11
Ueg69512.trn Ueg 69512 Baunatal VW - Kassel Rbf 60 km/h 680 t 300 m 90 % 216 LG 26.07.1991 11:46 00:10 00:10
Ueg69652.trn Ueg 69652 Korbach - Kassel Rbf 60 km/h 380 t 200 m 98 % 216 26.07.1991 10:56 00:10 00:10
Ueg69735.trn Üg 69735 Schwerte (Ruhr) - Iserlohn Ost 55 km/h 290 t 93 m 80 % 216 LG 30.09.1981 15:05 00:04 00:04
Ueg69736.trn Üg 69736 Iserlohn - Schwerte (Ruhr) 50 km/h 497 t 219 m 89 % 216 LG 30.09.1981 18:27 00:04 00:04
Ueg69736.trn Üg 69736 Iserlohn - Schwerte (Ruhr) 50 km/h 497 t 219 m 89 % 216 LG 30.09.1981 18:27 00:04 00:04
Ueg72332.trn Üg 72332 Büren - Brilon Wald 50 km/h 453 t 157 m 76 % 216 LG 30.09.1981 08:55 00:05 00:05
Ueg72332.trn Üg 72332 Büren - Brilon Wald 50 km/h 453 t 157 m 76 % 216 LG 30.09.1981 08:55 00:05 00:05
Ueg72332.trn Üg 72332 Büren - Brilon Wald 50 km/h 453 t 157 m 76 % 216 LG 30.09.1981 08:55 00:05 00:05
Ueg72334.trn Üg 72334 Büren - Brilon Wald 50 km/h 453 t 157 m 76 % 216 LG 30.09.1981 12:40 00:04 00:04
Ueg72334.trn Üg 72334 Büren - Brilon Wald 50 km/h 453 t 157 m 76 % 216 LG 30.09.1981 12:40 00:04 00:04
Ueg72334.trn Üg 72334 Büren - Brilon Wald 50 km/h 453 t 157 m 76 % 216 LG 30.09.1981 12:40 00:04 00:04
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung