SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutz (Motordrosselung)
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
217.rv.fzg 2/1 217 DB 217 014 SG Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 2/2 217 LG DB 217 014 LG Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 3/1 217 DBAG 217 003 SG Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 6
217.rv.fzg 3/2 217 LG DBAG 217 003 LG Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 2
217.rv.fzg 4/1 217 DBAG 217 015 SG Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 7
217.rv.fzg 4/2 217 LG DBAG 217 015 LG Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 1
V160.rv.fzg 1/1 V160 V160 067 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 16
V160.rv.fzg 1/2 V160 LG V160 067, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 0
V160.rv.fzg 2/1 216 216 185-9 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 507
V160.rv.fzg 2/2 216 LG 216 185-9, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 80
V160.rv.fzg 3/1 216 216 176-8 Ozeanblau/Beige 120 km/h Diesel Hydraulisch 520
V160.rv.fzg 3/2 216 LG 216 176-8, Langsamgang Ozeanblau/Beige 80 km/h Diesel Hydraulisch 78
V160.rv.fzg 5/1 216 216 068-7 Orientrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 61
V160.rv.fzg 5/2 216 LG 216 068-7 Orientrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 10
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB5927.trn RB 5927 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 217 23.05.1997 16:31 01:04 00:38
RB5932.trn RB 5932 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 217 23.05.1997 14:13 01:11 00:41
RB5942.trn RB 5942 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 217 23.05.1997 18:13 01:11 00:41
RB6000.trn RB 6000 Braunschweig Hbf - Göttingen 120 km/h 177 t 95 m 100 % 216 07.06.1996 06:38 00:25 00:22
RB_RE7704_3663.trn RB_RE 7704 3663 Nordhausen - Northeim - Erfurt Hbf 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 06:30 00:35 00:16
RE14150_14155.trn RE 14150 14155 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 120 km/h 182 t 95 m 97 % 216 01.09.2000 06:58 01:02 00:15
RE14156_14159.trn RE 14156 14159 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 120 km/h 182 t 95 m 97 % 216 01.09.2000 10:56 01:04 00:15
RE14160.trn RE 14160 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe 120 km/h 182 t 95 m 97 % 216 01.09.2000 14:56 00:07 00:07
RE3660_3665.trn RE 3660 3665 Nordhausen - Northeim - Erfurt Hbf 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 08:37 00:40 00:15
RE3661.trn RE 3661 Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 05:00 00:06 00:06
RE3662.trn RE 3662 Erfurt Hbf - Northeim (Han) 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 10:37 00:08 00:08
Sg52125.trn Sg 52125 Löhne (Westf) - Elze 80 km/h 900 t 390 m 94 % 216 LG 30.09.1981 20:57 00:08 00:08
Sg52127.trn Sg 52127 Löhne (Westf) - Elze 80 km/h 860 t 370 m 100 % 216 LG 30.09.1981 20:07 00:08 00:08
Sg8427.trn Sg 8427 Hamburg - Berlin 80 km/h 539 t 199 m 77 % V160 10.07.1957 07:19 00:12 00:12
Sg8457.trn Sg 8457 Bremen - Berlin 80 km/h 533 t 196 m 78 % V160 10.07.1957 10:18 00:14 00:14
Sg8468.trn Sg 8468 Berlin - Bremen 80 km/h 539 t 199 m 77 % V160 10.07.1957 15:09 00:15 00:15
Sg8477.trn Sg 8477 Bremen - Berlin 80 km/h 623 t 226 m 78 % V160 10.07.1957 15:20 00:12 00:12
Sgk52070H.trn Sgk 52070H Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 610 t 250 m 93 % 216 LG 26.07.1991 04:46 00:06 00:06
Sgk52070.trn Sgk 52070 Elze (Han) - Bielefeld Ost 80 km/h 610 t 250 m 93 % 216 LG 26.07.1991 03:59 00:14 00:14
Sgk52074H.trn Sgk 52074H Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 640 t 320 m 93 % 216 LG 26.07.1991 05:49 00:06 00:06
Sgk52074.trn Sgk 52074 Elze (Han) - Bielefeld Ost 80 km/h 640 t 320 m 93 % 216 LG 26.07.1991 04:54 00:15 00:15
Sgk52124.trn Sgk 52124 Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 750 t 300 m 95 % 216 LG 30.09.1981 05:56 00:07 00:07
Sgk52124.trn Sgk 52124 Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 750 t 300 m 95 % 216 LG 30.09.1981 05:56 00:07 00:07
Ueg66246.trn Üg 66246 Altenbeken - Paderborn Hbf 80 km/h 323 t 185 m 97 % 216 26.07.1991 12:00 00:18 00:18
Ueg66329.trn Üg 66329 Warburg (Westf) - Kassel Rbf 80 km/h 591 t 246 m 85 % 216 26.07.1991 16:29 01:01 00:53
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung