SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutz (Motordrosselung)
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
217.rv.fzg 2/1 217 DB 217 014 SG Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 2/2 217 LG DB 217 014 LG Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 0
217.rv.fzg 3/1 217 DBAG 217 003 SG Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 6
217.rv.fzg 3/2 217 LG DBAG 217 003 LG Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 2
217.rv.fzg 4/1 217 DBAG 217 015 SG Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 7
217.rv.fzg 4/2 217 LG DBAG 217 015 LG Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch,Diesel Hydraulisch 1
V160.rv.fzg 1/1 V160 V160 067 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 16
V160.rv.fzg 1/2 V160 LG V160 067, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 0
V160.rv.fzg 2/1 216 216 185-9 Purpurrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 507
V160.rv.fzg 2/2 216 LG 216 185-9, Langsamgang Purpurrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 80
V160.rv.fzg 3/1 216 216 176-8 Ozeanblau/Beige 120 km/h Diesel Hydraulisch 520
V160.rv.fzg 3/2 216 LG 216 176-8, Langsamgang Ozeanblau/Beige 80 km/h Diesel Hydraulisch 78
V160.rv.fzg 5/1 216 216 068-7 Orientrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 61
V160.rv.fzg 5/2 216 LG 216 068-7 Orientrot 80 km/h Diesel Hydraulisch 10
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3196.trn E 3196 Brilon Wald - Mönchengladbach Hbf 110 km/h 307 t 152 m 103 % 216 08.08.1976 19:00 00:14 00:13
E3203A.trn E 3203A Buchholz (Nordheide) - Frankfurt (M) Hbf 110 km/h 217 t 121 m 107 % 216 30.09.1981 13:06 00:51 00:46
E3203B.trn E 3203B Buchholz (Nordheide) - Frankfurt (M) Hbf 110 km/h 217 t 121 m 107 % 216 30.09.1981 13:06 00:51 00:46
E3203B.trn E 3203B Buchholz (Nordheide) - Frankfurt (M) Hbf 110 km/h 217 t 121 m 107 % 216 30.09.1981 13:06 00:51 00:46
E3482.trn E 3482 Bestwig - Dortmund Hbf 120 km/h 192 t 95 m 103 % 216 08.08.1976 05:40 01:14 00:59
E3487.trn E 3487 Dortmund Hbf - Brilon Wald 120 km/h 208 t 93 m 101 % 216 08.08.1976 17:12 01:30 01:16
E3490A.trn E 3490A Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 100 km/h 264 t 148 m 105 % 216 30.09.1981 08:17 00:17 00:15
E3491.trn E 3491 Dortmund Hbf - Brilon Wald 120 km/h 200 t 100 m 103 % 216 30.09.1981 10:45 01:32 01:15
E3491.trn E 3491 Dortmund Hbf - Brilon Wald 120 km/h 192 t 95 m 103 % 216 30.09.1981 12:18 00:17 00:15
E3491.trn E 3491 Dortmund Hbf - Brilon Wald 120 km/h 192 t 95 m 103 % 216 30.09.1981 12:18 00:17 00:15
E3491.trn E 3491 Dortmund Hbf - Brilon Wald 120 km/h 192 t 95 m 103 % 216 30.09.1981 11:28 01:14 01:00
E3492A.trn E 3492A Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 120 km/h 292 t 171 m 104 % 216 30.09.1981 11:40 00:49 00:44
E3492.trn E 3492 Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 120 km/h 296 t 171 m 103 % 216 30.09.1981 11:29 01:37 01:16
E3495.trn E 3495 Dortmund Hbf - Bestwig 120 km/h 200 t 100 m 117 % 216 30.09.1981 18:55 01:41 01:20
E3498A.trn E 3498A Marburg (Lahn) - Altenbeken 110 km/h 212 t 118 m 106 % 216 30.09.1981 12:39 00:51 00:43
E3498A.trn E 3498A Marburg (Lahn) - Altenbeken 110 km/h 212 t 118 m 106 % 216 30.09.1981 12:39 00:51 00:43
E3498A.trn E 3498A Marburg (Lahn) - Altenbeken 110 km/h 212 t 118 m 106 % 216 30.09.1981 12:39 00:51 00:43
E3500.trn E 3500 Goslar - Göttingen 120 km/h 210 t 100 m 128 % 216 26.07.1991 06:23 00:22 00:20
E3515.trn E 3515 Göttingen - Braunschweig Hbf 120 km/h 205 t 95 m 114 % 216 26.07.1991 07:05 00:20 00:18
E3516G_3531G.trn E 3516G 3531G Braunschweig Hbf - Göttingen - Braunschweig Hbf 120 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 12:43 00:31 00:08
E3534G_3547G.trn E 3534G 3547G Braunschweig Hbf - Göttingen - Goslar 120 km/h 201 t 95 m 128 % 216 26.07.1991 18:41 00:32 00:07
E3578.trn E 3578 Eschwege - Kassel Hbf 120 km/h 184 t 91 m 104 % 216 30.09.1981 07:58 00:07 00:07
E3578.trn E 3578 Eschwege - Kassel Hbf 120 km/h 184 t 91 m 104 % 216 30.09.1981 07:58 00:07 00:07
E3578.trn E 3578 Eschwege - Kassel Hbf 120 km/h 184 t 91 m 104 % 216 30.09.1981 07:58 00:07 00:07
E3651A.trn E 3651A Oberhausen Hbf - Walkenried 100 km/h 216 30.09.1981 09:36 00:11 00:10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung