SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
215.rv.fzg 1/1 215 215 088, I60 Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 9
215.rv.fzg 1/2 215 LG 215 088, I60 Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 6
215.rv.fzg 2/1 215 215 073, I60 Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 21
215.rv.fzg 2/2 215 LG 215 073, I60 Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 6
215.rv.fzg 3/1 215 215 135, I60 Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 0
215.rv.fzg 3/2 215 LG 215 135, I60 Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
218.rv.fzg 1/1 218 218 207-9, MTU TB11, I60 Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 245
218.rv.fzg 1/2 218 LG 218 207-9, MTU TB11, I60 Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 33
218.rv.fzg 2/1 218 218 153-5, MTU TB11, I60 Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 125
218.rv.fzg 2/2 218 LG 218 153-5, MTU TB11, I60 Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 3
218.rv.fzg 3/1 218 218 217-8, MTU TB11, I60 Purpurrot/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 6
218.rv.fzg 3/2 218 LG 218 217-8, MTU TB11, I60 Purpurrot/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB5917.trn RB 5917 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 11:31 01:00 00:38
RB5921.trn RB 5921 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 13:31 00:49 00:38
RB5922.trn RB 5922 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 11:29 00:56 00:42
RB5923.trn RB 5923 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 198 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 14:31 01:04 00:38
RB5925.trn RB 5925 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 15:31 00:49 00:38
RB5926.trn RB 5926 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 12:12 01:11 00:41
RB5928.trn RB 5928 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 13:29 00:56 00:42
RB5929.trn RB 5929 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 17:31 00:49 00:38
RB5931.trn RB 5931 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 18:31 00:14 00:14
RB5936.trn RB 5936 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 16:13 01:11 00:41
RE10225.trn RE 10225 Westerland - Niebüll 140 km/h 266 t 122 m 136 % 218 07.08.2015 11:30 00:35 00:32
RE10275.trn RE 10275 Westerland - Husum 140 km/h 266 t 122 m 136 % 218 07.08.2015 11:30 01:03 00:57
SDZ79813.trn SDZ 79813 Westerland - Hamburg - Hannover - Nürnberg 140 km/h 373 t 201 m 144 % 218 07.08.2015 03:45 01:15 01:05
Tfzf92937.trn Tfzf 92937 Münster (Westf) Hbf - Rottweil 140 km/h 78 t 16 m 121 % 218 27.05.2005 13:15 00:15 00:15
Ueg67503.trn Üg 67503 Schwandorf - Furth im Wald 80 km/h 570 t 127 m 45 % 215 19.06.1986 03:59 00:09 00:09
Ueg68501.trn Üg 68501 Luitpoldhütte - Amberg 80 km/h 230 t 94 m 103 % 215 19.06.1986 05:00 00:06 00:06
Ueg68570.trn Üg 68570 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 545 t 232 m 67 % 215 19.06.1986 04:00 00:00 00:00
Ueg68572.trn Üg 68572 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 769 t 207 m 73 % 215 19.06.1986 05:30 00:00 00:00
Ueg68921.trn Üg 68921 Schwandorf - Klardorf 100 km/h 110 t 26 m 117 % 215 19.06.1986 05:45 00:06 00:06
Ueg68922.trn Üg 68922 Klardorf - Schwandorf 90 km/h 280 t 85 m 75 % 215 19.06.1986 06:30 00:09 00:09
Ueg69204_2.trn Üg 69204 2 Augsburg Rbf Nord - Meitingen 80 km/h 560 t 124 m 34 % 218 LG 30.09.1994 09:50 00:12 00:12
Ueg69204.trn Üg 69204 Augsburg Rbf Nord - Meitingen 80 km/h 950 t 283 m 52 % 218 LG 30.09.1994 09:13 00:09 00:09
Ueg69774.trn Üg 69774 Wickede (Ruhr) - Fröndenberg 80 km/h 620 t 170 m 66 % 218 30.09.1981 18:26 00:10 00:10
Ueg69861.trn Üg 69861 Neheim-Hüsten - Freienohl 80 km/h 168 t 58 m 77 % 218 30.09.1981 05:07 00:20 00:20
Ueg69862.trn Üg 69862 Freienohl - Oeventrop 50 km/h 168 t 58 m 77 % 218 30.09.1981 05:45 00:19 00:19
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung