SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
103.rv.fzg 1/1 103 103 186-3, Epoche 4, Mit Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 74
103.rv.fzg 2/1 103 103 225-9, Epoche 4, Mit Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 186
103.rv.fzg 3/1 103 103 109-5, Epoche 4, Ohne Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 211
103.rv.fzg 4/1 103 103 122-8, Epoche 4, Ohne Schürze Orientrot 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 132
103.rv.fzg 5/1 E03 E03 001, Epoche 5, Ohne Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 10
103.rv.fzg 6/1 103 103 233-3, Epoche 5, Ohne Schürze, Roco Sponsor Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 6
103.rv.fzg 7/1 103 103 101-2, Epoche 5, Ohne Schürze Lufthansa Airport Express 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IC781A.trn IC 781A Bremerhaven Hbf - Göttingen 200 km/h 767 t 389 m 219 % 103 01.09.2000 09:35 00:20 00:20
IC781.trn IC 781 Bremerhaven Hbf - Göttingen 200 km/h 787 t 389 m 210 % 103 01.09.2000 09:35 00:37 00:37
IC804.trn IC 804 "Hans Sachs" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 504 t 231 m 209 % 103 30.09.1994 05:26 00:13 00:13
IC811.trn IC 811 "Elias Holl" Ulm Hbf - München Hbf 200 km/h 560 t 258 m 207 % 103 30.09.1994 06:31 00:01 00:01
IC812.trn IC 812 "Wetterstein" Mittenwald - Berlin Hbf 200 km/h 552 t 258 m 209 % 103 30.09.1994 11:30 00:12 00:12
IC821.trn IC 821 "Franken-Kurier" Frankfurt (Main) Hbf - München Hbf 200 km/h 523 t 231 m 206 % 103 30.09.1994 08:31 00:12 00:12
IC981.trn IC 981 "Lucas Cranach" Nürnberg Hbf - München Hbf 140 km/h 541 t 258 m 206 % 103 30.09.1994 06:12 00:14 00:14
ICN1901.trn ICN 1901 Berlin-Charlottenburg - München Ost 120 km/h 570 t 294 m 147 % 103 30.09.1994 05:37 00:19 00:19
IR2051.trn IR 2051 Paderborn Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 140 km/h 460 t 210 m 143 % 103 26.07.1991 05:45 01:08 01:06
IR2052.trn IR 2052 Kassel-Wilhelmshöhe - Dortmund Hbf 160 km/h 438 t 204 m 142 % 103 26.07.1991 20:55 01:16 01:11
IR2053.trn IR 2053 Dortmund Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 160 km/h 500 t 230 m 144 % 103 26.07.1991 06:57 01:21 01:16
IR2054.trn IR 2054 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 483 t 230 m 143 % 103 26.07.1991 19:33 01:22 01:14
IR2055.trn IR 2055 Aachen Hbf - Fulda 160 km/h 485 t 230 m 218 % 103 26.07.1991 08:58 01:38 01:31
IR2056.trn IR 2056 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 438 t 204 m 142 % 103 26.07.1991 16:52 01:16 01:11
IR2057.trn IR 2057 Aachen Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 160 km/h 452 t 204 m 135 % 103 26.07.1991 11:21 00:56 00:55
IR2057.trn IR 2057 Aachen Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 160 km/h 452 t 204 m 143 % 103 26.07.1991 10:57 01:21 01:16
IR2058.trn IR 2058 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 438 t 204 m 142 % 103 26.07.1991 15:33 01:22 01:14
IR2059.trn IR 2059 Aachen Hbf - Fulda 160 km/h 452 t 204 m 135 % 103 26.07.1991 12:58 01:25 01:18
IR2070G.trn IR 2070G Fulda - Hamburg-Altona 200 km/h 483 t 230 m 143 % 103 26.07.1991 21:32 00:14 00:12
IR2071H.trn IR 2071H Hamburg-Altona - Fulda 200 km/h 490 t 240 m 218 % 103 26.07.1991 07:18 00:12 00:11
IR2071.trn IR 2071 Hamburg-Altona - Fulda 200 km/h 490 t 240 m 218 % 103 26.07.1991 07:57 00:31 00:28
IR2072G.trn IR 2072G Fulda - Flensburg 200 km/h 483 t 230 m 143 % 103 26.07.1991 17:32 00:14 00:12
IR2073G.trn IR 2073G Hamburg-Altona - Fulda 200 km/h 438 t 204 m 142 % 103 26.07.1991 12:08 00:10 00:08
IR2073H.trn IR 2073H Hamburg-Altona - Fulda 200 km/h 440 t 210 m 218 % 103 26.07.1991 11:18 00:12 00:11
IR2073.trn IR 2073 Hamburg-Altona - Fulda 200 km/h 440 t 210 m 218 % 103 26.07.1991 11:57 00:14 00:13
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung