SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.12.rv.fzg 1/1 E10.12 E10 1309, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.12.rv.fzg 1/2 E10.12 E10 1266, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.12.rv.fzg 2/1 112 112 494-0, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 54
E10.12.rv.fzg 2/2 112 112 268-4, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 75
E10.12.rv.fzg 3/1 E10.12 E10 1270, Bügelfalte Kobaltblau/Beige (Rheingold) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.12.rv.fzg 3/2 E10.12 E10 1310, Bügelfalte Kobaltblau/Beige (Rheingold) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.12.rv.fzg 6/1 114 114 498-9, Bügelfalte, Lange Klattegitter Purpurrot/Beige (TEE) 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 17
E10.rv.fzg 9/1 E10 E10 402, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.rv.fzg 10/1 110 110 467-8, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 240
E10.rv.fzg 11/1 110 110 415-7, Bügelfalte, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 391
E10.rv.fzg 12/1 110 110 292-0, Bügelfalte, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 119
E10.rv.fzg 16/1 110 110 348-0, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 97
E10.rv.fzg 17/1 110 110 365-4, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach, Versuchswarnanstrich 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 29
E10.rv.fzg 21/1 110 110 439-7, Bügelfalte, Einzellüftergitter Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 134
E10.rv.fzg 22/1 110 110 360-5, Bügelfalte, Einzellüftergitter Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 110
E10.rv.fzg 26/1 110 110 107-0, Bügelfalte, Verschleißpufferbohle Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 148
E10.rv.fzg 27/1 110 110 469-4, Bügelfalte,originale Frontgriffstangen und UIC Auftritte Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 104
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ExprD14178.trn ExprD 14178 Heidelberg Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 230 t 118 m 151 % 110 30.09.1981 06:40 00:06 00:06
ExprD14178.trn ExprD 14178 Heidelberg Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 230 t 118 m 151 % 110 30.09.1981 06:40 00:06 00:06
ExprD14190.trn ExprD 14190 Gießen - Hannover Hbf 100 km/h 283 t 129 m 97 % 110 30.09.1981 21:10 00:26 00:16
ExprD14190.trn ExprD 14190 Gießen - Hannover Hbf 100 km/h 283 t 129 m 97 % 110 30.09.1981 21:10 00:26 00:16
ExprD14190.trn ExprD 14190 Gießen - Hannover Hbf 100 km/h 283 t 129 m 97 % 110 30.09.1981 21:10 00:26 00:16
ExprIC14072.trn ExprIC 14072 Frankfurt (M) Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 273 t 148 m 160 % 110 26.07.1991 22:19 00:51 00:30
FD783.trn FD 783 "Alpenland" Hamburg-Altona - Oberstdorf 140 km/h 603 t 307 m 181 % 112 23.12.1987 14:59 00:18 00:18
IR2377.trn IR 2377 Kassel Hbf - Karlsruhe Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 19:20 00:07 00:06
IR2379.trn IR 2379 Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 21:20 00:07 00:06
IR2472.trn IR 2472 Konstanz - Kassel Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 20:17 00:09 00:07
IR2473.trn IR 2473 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 210 m 154 % 110 26.07.1991 09:20 00:15 00:13
IR2474.trn IR 2474 Konstanz - Kassel Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 18:17 00:09 00:07
IR2475.trn IR 2475 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 11:30 00:07 00:06
IR2475.trn IR 2475 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 210 m 154 % 110 26.07.1991 11:20 00:15 00:13
IR2476.trn IR 2476 Konstanz - Kassel Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 16:17 00:09 00:07
IR2478.trn IR 2478 Konstanz - Kassel Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 14:17 00:09 00:07
IR2570.trn IR 2570 Konstanz - Kassel Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 12:17 00:09 00:07
Lr32715H.trn Lr 32715H Hannover Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 360 t 210 m 119 % 110 26.07.1991 07:44 00:17 00:17
Lr32715.trn Lr 32715 Hannover Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 350 t 210 m 105 % 110 26.07.1991 08:30 01:06 01:06
Lr33205.trn Lr 33205 Mönchengladbach Hbf - Münster (Westf) Hbf 140 km/h 453 t 254 m 149 % 110 30.09.1981 06:02 00:21 00:21
Lz14566.trn Lz 14566 Wuppertal-Langerfeld - Aachen Hbf 100 km/h 86 t 16 m 186 % 110 27.07.1979 04:11 00:18 00:18
M38601.trn M 38601 Berlin-Tegel - Strasbourg 120 km/h 530 t 310 m 150 % 110 25.07.1991 23:53 01:16 01:16
N3111.trn N 3111 Bremerhaven - Kreiensen, ab Nordst. als E 120 km/h 310 t 180 m 120 % 110 26.07.1991 06:56 00:25 00:21
N3201H.trn N 3201H Uelzen - Göttingen, ab Nordst. als E 140 km/h 350 t 180 m 142 % 110 26.07.1991 06:25 00:24 00:20
N3488.trn N 3488 Gießen - Hameln, ab Hofgeismar als E 120 km/h 282 t 148 m 152 % 110 30.09.1981 19:50 02:35 01:51
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung