SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 S-Bahn
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 474
Notbremse System
  • Keine

Standard

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
474.fzg 1/1 474.3 Endwagen A Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 775
474.fzg 1/2 474.3 Endwagen B Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 775
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46298.trn S 46298 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:46 00:08 00:07
S46298.trn S 46298 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:46 00:08 00:07
S46299_46310.trn S 46299 46310 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:56 00:27 00:19
S46299.trn S 46299 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:56 00:07 00:05
S46299.trn S 46299 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:17 00:09 00:08
S46299.trn S 46299 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:17 00:09 00:08
S46300.trn S 46300 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:25 00:08 00:06
S46301_46312.trn S 46301 46312 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:06 00:27 00:20
S46301.trn S 46301 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:06 00:07 00:05
S46302.trn S 46302 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:52 00:08 00:07
S46302.trn S 46302 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:35 00:08 00:07
S46302.trn S 46302 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:52 00:08 00:07
S46303_46314.trn S 46303 46314 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:16 00:27 00:20
S46303.trn S 46303 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:12 00:09 00:08
S46303.trn S 46303 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:12 00:09 00:08
S46303.trn S 46303 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:16 00:07 00:05
S46304.trn S 46304 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 12:56 00:08 00:07
S46304.trn S 46304 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:45 00:08 00:06
S46304.trn S 46304 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 12:56 00:08 00:07
S46305_46316.trn S 46305 46316 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:26 00:27 00:20
S46305.trn S 46305 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:27 00:09 00:08
S46305.trn S 46305 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:26 00:07 00:05
S46305.trn S 46305 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:27 00:09 00:08
S46306.trn S 46306 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:55 00:08 00:06
S46306.trn S 46306 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:02 00:08 00:07
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung