SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 S-Bahn
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 474
Notbremse System
  • Keine

Standard

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
474.fzg 1/1 474.3 Endwagen A Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 775
474.fzg 1/2 474.3 Endwagen B Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 775
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46306.trn S 46306 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:02 00:08 00:07
S46307_46318.trn S 46307 46318 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:27 00:20
S46307.trn S 46307 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:22 00:09 00:08
S46307.trn S 46307 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:22 00:09 00:08
S46307.trn S 46307 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:07 00:05
S46308.trn S 46308 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:06 00:08 00:07
S46308.trn S 46308 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:06 00:08 00:07
S46308.trn S 46308 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:05 00:08 00:06
S46309_46320.trn S 46309 46320 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:27 00:20
S46309.trn S 46309 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:37 00:09 00:08
S46309.trn S 46309 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:07 00:05
S46309.trn S 46309 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:37 00:09 00:08
S46310.trn S 46310 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:15 00:08 00:06
S46311_46322.trn S 46311 46322 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:27 00:20
S46311.trn S 46311 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:07 00:05
S46312.trn S 46312 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:12 00:08 00:07
S46312.trn S 46312 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:25 00:08 00:07
S46312.trn S 46312 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:12 00:08 00:07
S46313_46324.trn S 46313 46324 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:27 00:20
S46313.trn S 46313 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:07 00:05
S46313.trn S 46313 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:32 00:09 00:08
S46313.trn S 46313 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:32 00:09 00:08
S46314.trn S 46314 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:16 00:08 00:07
S46314.trn S 46314 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:16 00:08 00:07
S46314.trn S 46314 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:35 00:08 00:06
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung