Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Gag56331H.trn Gag 56331H Stade - Schwandorf 90 km/h 1670 t 450 m 83 % 151 26.07.1991 06:40 00:54 00:48
Gag56331.trn Gag 56331 Stade - Schwandorf 90 km/h 1670 t 450 m 83 % 151 26.07.1991 08:14 01:45 00:49
Gag56720H.trn Gag 56720H Neuhof (Kr Fulda) - Hildesheim Gbf 90 km/h 1700 t 320 m 64 % 150 26.07.1991 04:19 00:18 00:18
Gag56720.trn Gag 56720 Neuhof (Kr Fulda) - Hildesheim Gbf 90 km/h 1700 t 320 m 64 % 150 26.07.1991 01:56 01:50 01:40
Gag56753.trn Gag 56753 Bremen-Sebaldsbrück - Dingolfing 120 km/h 680 t 600 m 102 % 151 26.07.1991 00:09 02:54 02:05
Gag57135.trn Gag 57135 Dortmund-Obereving - Karlstadt (Main) 90 km/h 1107 t 268 m 90 % 140 26.07.1991 08:49 03:24 02:20
Gag57314.trn Gag 57314 Ks-Bettenhausen - Ge-Bismarck 100 km/h 630 t 380 m 109 % 140 26.07.1991 07:41 02:55 01:35
Gag57353.trn Gag 57353 Emden VW - Kassel Rbf 100 km/h 577 t 448 m 99 % 243 26.07.1991 06:08 01:32 01:32
Gag57356.trn Gag 57356 Kassel Rbf - Emden VW 100 km/h 1230 t 392 m 80 % 140 26.07.1991 00:00 01:26 01:26
Gag57357H.trn Gag 57357H Fallersleben VW - Kassel Rbf 100 km/h 1200 t 480 m 88 % 140 26.07.1991 06:48 00:19 00:19
Gag57357.trn Gag 57357 Fallersleben VW - Kassel Rbf 100 km/h 1200 t 480 m 88 % 140 26.07.1991 07:40 01:21 01:16
Gag57358.trn Gag 57358 Kassel Rbf - Emden VW 100 km/h 1238 t 398 m 84 % 140 26.07.1991 00:58 01:26 01:26
Gag57359.trn Gag 57359 Fallersleben VW - Kassel Rbf 100 km/h 690 t 580 m 97 % 140 26.07.1991 10:55 01:13 01:13
Gag57360.trn Gag 57360 Kassel Rbf - Fallersleben VW 100 km/h 1500 t 570 m 87 % 140 26.07.1991 00:00 00:15 00:15
Gag57700.trn Gag 57700 Heringen (Werra) - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1730 t 430 m 66 % 150 26.07.1991 09:46 02:20 02:01
Gag57704H.trn Gag 57704H Neuhof (Kr Fulda) - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1850 t 470 m 67 % 150 26.07.1991 08:15 00:56 00:53
Gag57704.trn Gag 57704 Neuhof (Kr Fulda) - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1850 t 470 m 67 % 150 26.07.1991 05:42 01:55 01:44
Gag57712.trn Gag 57712 Bebra Rbf - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1690 t 390 m 65 % 150 26.07.1991 00:01 02:33 02:33
Gag57715H.trn Gag 57715H Hamburg Hohe Schaar - Heringen (Werra) 90 km/h 690 t 460 m 106 % 140 26.07.1991 09:00 00:45 00:45
Gag57715.trn Gag 57715 Hamburg Hohe Schaar - Heringen (Werra) 90 km/h 686 t 455 m 114 % 140 26.07.1991 10:32 00:39 00:39
Gag57763_70763.trn Gag 57763 70763 Wabern (Bz Kassel) - Niederjossa 80 km/h 1530 t 380 m 57 % 150 26.07.1991 08:29 02:43 00:46
Gag57883.trn Gag 57883 Lingen (Ems) - Kassel-Bettenhausen 80 km/h 1829 t 353 m 65 % 150 26.07.1991 02:42 02:05 01:53
Gag57941H.trn Gag 57941H Beddingen - Nürnberg Hafen 80 km/h 1910 t 280 m 54 % 150 26.07.1991 10:49 00:21 00:21
Gag57941.trn Gag 57941 Beddingen - Nürnberg Hafen 80 km/h 1910 t 280 m 54 % 150 26.07.1991 11:44 00:36 00:25
Gag77457H.trn Gag 77457H Hmb Unterelbe Seehafen - Ka-Knielingen 100 km/h 1700 t 630 m 111 % 140 26.07.1991 08:29 00:43 00:43
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Ahlshausen_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005740_Ahlshausen\Ahlshausen_2006.st3 2 7
Algermissen_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Algermissen\Algermissen_2008.st3 2 3
Almstedt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005765_Almstedt\Almstedt_2006.st3 2 9
Altenbeken_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000496_005734_Altenbeken\Altenbeken_1985.st3 3 21
Altmorschen_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005659_Altmorschen\Altmorschen_2006.st3 2 6
Bad_Pyrmont_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000519_005758_Bad_Pyrmont\Bad_Pyrmont_2004.st3 4 15
Benhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000487_005731_Benhausen\Benhausen_1985.st3 3 18
Bergheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005743_Bergheim\Bergheim_1998.st3 2 16
Bonaforth_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005694_Bonaforth\Bonaforth_2005.st3 2 9
Bonenburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000505_005712_Bonenburg\Bonenburg_1985.st3 2 21
Buke_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000497_005731_Buke\Buke_1985.st3 2 21
Driburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000503_005732_Driburg\Driburg_1985.st3 1 18
Edesheim_2007.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005731_Edesheim\Edesheim_2007.st3 3 7
Eichenberg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005692_Eichenberg\Eichenberg_2004.st3 2 6
Elze_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000551_005775_Elze\Elze_2003.st3 3 5
Emmerke_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005779_Emmerke\Emmerke_1998.st3 3 9
Emmerthal_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000526_005768_Emmerthal\Emmerthal_2004.st3 3 15
Ersrode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0056\000541_005647_Ersrode\Ersrode_1998.st3 2 6
Escherde_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005781_Escherde\Escherde_2005.st3 4 9
Friedland_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005697_Friedland\Friedland_2000.st3 2 6
Gehrenrode_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005756_Gehrenrode\Gehrenrode_2002.st3 2 7
Goettingen_Gbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005713_Goettingen_Gbf\Goettingen_Gbf_2000.st3 2 9
Goettingen_Pbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3 4 13
Grebenstein_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000530_005701_Grebenstein\Grebenstein_1985.st3 2 22
Guntershausen_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005676_Guntershausen\Guntershausen_2006.st3 2 5