SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
103.rv.fzg 1/1 103 103 186-3, Epoche 4, Mit Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 74
103.rv.fzg 2/1 103 103 225-9, Epoche 4, Mit Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 186
103.rv.fzg 3/1 103 103 109-5, Epoche 4, Ohne Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 211
103.rv.fzg 4/1 103 103 122-8, Epoche 4, Ohne Schürze Orientrot 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 132
103.rv.fzg 5/1 E03 E03 001, Epoche 5, Ohne Schürze Purpurrot/Beige (TEE) 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 10
103.rv.fzg 6/1 103 103 233-3, Epoche 5, Ohne Schürze, Roco Sponsor Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 6
103.rv.fzg 7/1 103 103 101-2, Epoche 5, Ohne Schürze Lufthansa Airport Express 200 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D875.trn D 875 Hamburg-Altona - Basel SBB 120 km/h 519 t 284 m 162 % 103 30.09.1981 03:20 01:57 01:39
D875.trn D 875 Hamburg-Altona - Basel SBB 120 km/h 529 t 284 m 154 % 103 30.09.1981 03:13 02:03 01:44
Deko9003.trn Deko 9003 Aachen HBF Deko 75 7:00 - 12:40 IR 200 km/h 213 t 72 m 205 % 103 26.07.2023 07:00 00:00 00:00
DPE1760.trn DPE 1760 Halle - Aachen 200 km/h 465 t 204 m 208 % 103 26.07.2023 09:40 00:29 00:26
Dsts81642.trn Dsts 81642 Warburg (Westf) - Altenbeken 100 km/h 620 t 222 m 110 % E03 26.07.1991 09:42 00:26 00:26
Dsts81644.trn Dsts 81644 Warburg (Westf) - Altenbeken 100 km/h 619 t 222 m 110 % E03 26.07.1991 12:03 00:26 00:26
Dsts81646.trn Dsts 81646 Warburg (Westf) - Minden (Westf) 100 km/h 619 t 222 m 110 % E03 26.07.1991 13:59 00:38 00:38
E0683.trn E 0683 Osnabrück Hbf - München Hbf 140 km/h 406 t 204 m 147 % 103 08.08.1976 08:18 00:12 00:12
E2740A.trn E 2740A Göttingen - Köln Hbf 120 km/h 103 08.08.1976 09:47 00:23 00:20
E2740H.trn E 2740H Göttingen - Köln Hbf 120 km/h 289 t 151 m 135 % 103 08.08.1976 11:18 00:15 00:14
EC10.trn EC 10 "Leonardo da Vinci" Milano C - Stuttgart Hbf - Dortmund Hbf 200 km/h 647 t 311 m 210 % 103 23.12.1987 15:24 00:01 00:01
EC113.trn EC 113 "Wörthersee" Dortmund Hbf - Klagenfurt Hbf 200 km/h 667 t 311 m 206 % 103 30.09.1994 11:30 00:01 00:01
EC11.trn EC 11 "Leonardo da Vinci" Dortmund Hbf - Stuttgart Hbf - Milano C 200 km/h 647 t 311 m 210 % 103 23.12.1987 14:30 00:01 00:01
EC15.trn EC 15 "Patscherkofel" Saarbrücken Hbf - Innsbruck Hbf 200 km/h 570 t 258 m 206 % 103 30.09.1994 10:30 00:01 00:01
EC18.trn EC 18 "Andreas Hofer" Innsbruck Hbf - Dortmund Hbf 200 km/h 667 t 311 m 206 % 103 30.09.1994 10:23 00:01 00:01
EC24.trn EC 24 "Erasmus" Innsbruck Hbf - Amsterdam CS 200 km/h 695 t 337 m 209 % 103 23.12.1987 12:30 00:12 00:12
EC25.trn EC 25 "Erasmus" Amsterdam CS - Innsbruck Hbf 200 km/h 695 t 338 m 209 % 103 23.12.1987 16:13 00:13 00:13
EC27.trn EC 27 "Frans Hals" Amsterdam CS - München Hbf 200 km/h 647 t 311 m 209 % 103 23.12.1987 19:33 00:13 00:13
EC47.trn EC 47 "Alexander von Humboldt" Bruxelles-Midi - Berlin Hbf 160 km/h 639 t 309 m 217 % 103 25.05.1994 19:52 00:13 00:13
EC63.trn EC 63 "Bartok Bela" Stuttgart Hbf - Budapest-Keleti pu. 200 km/h 646 t 283 m 209 % 103 30.09.1994 07:32 00:01 00:01
EC66.trn EC 66 "Maurice Ravel" München Hbf - Paris Est 200 km/h 560 t 258 m 207 % 103 30.09.1994 08:23 00:01 00:01
EC80.trn EC 80 "Karwendel" Seefeld in Tirol - Hamburg-Altona 200 km/h 551 t 258 m 208 % 103 23.12.1987 13:30 00:13 00:13
EN470a.trn EN 470a "CityNightLine Komet" Zürich HB - Hamburg-Altona 200 km/h 806 t 340 m 184 % 103 07.06.1996 05:45 00:14 00:14
EN470.trn EN 470 "CityNightLine Komet" Zürich HB - Hamburg-Altona 200 km/h 806 t 340 m 184 % 103 07.06.1996 04:52 00:29 00:29
EN490a.trn EN 490a "EuroNight Hans Albers" Wien Westbf - Hamburg-Altona 140 km/h 582 t 258 m 182 % 103 07.06.1996 05:41 00:14 00:14
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung