Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\474\474.fzg
Variant
1/2
Baureihe
474.3
Beschreibung
Endwagen B
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
-
Masse
42 t
Länge
22,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
474_Mehrsystem.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Federspeicher
  • Magnetisch
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • None

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46339.trn S 46339 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:16 00:11 00:08
S46340.trn S 46340 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:40 00:13 00:11
S46341.trn S 46341 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:26 00:11 00:09
S46342.trn S 46342 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:50 00:13 00:11
S46343.trn S 46343 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:36 00:11 00:09
S46344.trn S 46344 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:00 00:13 00:11
S46345.trn S 46345 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:46 00:11 00:09
S46346.trn S 46346 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:10 00:13 00:11
S46347.trn S 46347 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:56 00:11 00:09
S46348.trn S 46348 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:20 00:13 00:11
S46349.trn S 46349 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:06 00:11 00:09
S46350.trn S 46350 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:30 00:13 00:11
S46351.trn S 46351 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:16 00:11 00:08
S46352.trn S 46352 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:40 00:13 00:11
S46353.trn S 46353 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:26 00:11 00:09
S46354.trn S 46354 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:50 00:13 00:11
S46355_46366.trn S 46355 46366 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:35 00:28 00:21
S46355.trn S 46355 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:35 00:08 00:06
S46356.trn S 46356 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:00 00:13 00:11
S46357_46368.trn S 46357 46368 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:46 00:27 00:20
S46357.trn S 46357 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:46 00:07 00:05
S46358.trn S 46358 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:10 00:13 00:10
S46359_46370.trn S 46359 46370 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:56 00:27 00:20
S46359.trn S 46359 S 31 Altona - Harburg Rathaus 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:56 00:07 00:05
S46360.trn S 46360 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:20 00:13 00:11

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung