Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\474\474.fzg
Variant
1/2
Baureihe
474.3
Beschreibung
Endwagen B
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
-
Masse
42 t
Länge
22,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
474_Mehrsystem.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Federspeicher
  • Magnetisch
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • None

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46324.trn S 46324 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:36 00:08 00:07
S46324.trn S 46324 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:36 00:08 00:07
S46324.trn S 46324 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:25 00:08 00:06
S46325.trn S 46325 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:06 00:11 00:09
S46326.trn S 46326 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:42 00:08 00:07
S46326.trn S 46326 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:35 00:08 00:06
S46326.trn S 46326 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:42 00:08 00:07
S46327.trn S 46327 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:16 00:11 00:09
S46328.trn S 46328 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:46 00:08 00:07
S46328.trn S 46328 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:45 00:08 00:06
S46328.trn S 46328 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:46 00:08 00:07
S46329.trn S 46329 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:26 00:11 00:09
S46330.trn S 46330 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:50 00:13 00:10
S46331.trn S 46331 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:36 00:11 00:08
S46332.trn S 46332 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:52 00:08 00:07
S46332.trn S 46332 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:52 00:08 00:07
S46332.trn S 46332 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:00 00:13 00:11
S46333.trn S 46333 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:46 00:11 00:09
S46334.trn S 46334 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:10 00:13 00:11
S46334.trn S 46334 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 13:56 00:08 00:07
S46334.trn S 46334 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 13:56 00:08 00:07
S46335.trn S 46335 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:56 00:11 00:09
S46336.trn S 46336 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:20 00:13 00:11
S46337.trn S 46337 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:06 00:11 00:09
S46338.trn S 46338 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:30 00:13 00:11

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung