SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.12.rv.fzg 1/1 E10.12 E10 1309, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.12.rv.fzg 1/2 E10.12 E10 1266, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.12.rv.fzg 2/1 112 112 494-0, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 54
E10.12.rv.fzg 2/2 112 112 268-4, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 75
E10.12.rv.fzg 3/1 E10.12 E10 1270, Bügelfalte Kobaltblau/Beige (Rheingold) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.12.rv.fzg 3/2 E10.12 E10 1310, Bügelfalte Kobaltblau/Beige (Rheingold) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.12.rv.fzg 6/1 114 114 498-9, Bügelfalte, Lange Klattegitter Purpurrot/Beige (TEE) 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 17
E10.rv.fzg 9/1 E10 E10 402, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.rv.fzg 10/1 110 110 467-8, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 240
E10.rv.fzg 11/1 110 110 415-7, Bügelfalte, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 391
E10.rv.fzg 12/1 110 110 292-0, Bügelfalte, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 119
E10.rv.fzg 16/1 110 110 348-0, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 97
E10.rv.fzg 17/1 110 110 365-4, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach, Versuchswarnanstrich 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 29
E10.rv.fzg 21/1 110 110 439-7, Bügelfalte, Einzellüftergitter Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 134
E10.rv.fzg 22/1 110 110 360-5, Bügelfalte, Einzellüftergitter Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 110
E10.rv.fzg 26/1 110 110 107-0, Bügelfalte, Verschleißpufferbohle Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 148
E10.rv.fzg 27/1 110 110 469-4, Bügelfalte,originale Frontgriffstangen und UIC Auftritte Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 104
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D915.trn D 915 Emden Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 140 km/h 344 t 174 m 143 % 110 30.09.1981 09:39 00:36 00:21
D918.trn D 918 Frankfurt (M) Hbf - Duisburg Hbf, ab Hagen Hbf als E 100 km/h 301 t 148 m 145 % 110 30.09.1981 19:27 00:32 00:12
D934.trn D 934 Norddeich Mole - Köln Hbf, ab Hagen als E 140 km/h 375 t 201 m 151 % 110 30.09.1981 14:53 00:18 00:16
D940.trn D 940 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 254 t 122 m 146 % 110 30.09.1981 06:42 00:07 00:06
D940.trn D 940 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 254 t 122 m 146 % 110 30.09.1981 06:42 00:07 00:06
D940.trn D 940 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 254 t 122 m 146 % 110 30.09.1981 06:42 00:07 00:06
D940.trn D 940 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 254 t 122 m 146 % 110 30.09.1981 06:42 00:07 00:06
D940.trn D 940 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 254 t 122 m 146 % 110 30.09.1981 06:42 00:07 00:06
D944.trn D 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 296 t 148 m 147 % 112 30.09.1981 17:54 00:05 00:05
D944.trn D 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 296 t 148 m 147 % 112 30.09.1981 17:54 00:05 00:05
D944.trn D 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 296 t 148 m 147 % 112 30.09.1981 17:54 00:05 00:05
D944.trn D 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 296 t 148 m 147 % 112 30.09.1981 17:54 00:05 00:05
D944.trn D 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 296 t 148 m 147 % 112 30.09.1981 17:54 00:05 00:05
D944.trn D 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 296 t 148 m 147 % 112 30.09.1981 17:54 00:05 00:05
D9476.trn D 9476 Narbonne - Kassel Hbf 120 km/h 370 t 210 m 141 % 110 08.08.1976 11:28 00:06 00:06
DC914.trn DC 914 Frankfurt (M) Hbf - Emden Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 08.08.1976 17:34 00:32 00:21
DC973.trn DC 973 Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 08.08.1976 14:12 00:05 00:05
DC974.trn DC 974 Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 08.08.1976 19:51 00:06 00:06
Dk9684.trn Dk 9684 München Ost - Hamburg-Altona 120 km/h 500 t 300 m 129 % 110 30.09.1981 05:00 01:24 01:24
Dk9684.trn Dk 9684 München Ost - Hamburg-Altona 120 km/h 500 t 300 m 129 % 110 30.09.1981 04:37 01:46 01:46
Dk9685.trn Dk 9685 Hamburg-Altona - München Ost 120 km/h 587 t 333 m 157 % 110 29.09.1981 23:57 01:40 01:40
Dk9685.trn Dk 9685 Hamburg-Altona - München Ost 120 km/h 570 t 340 m 123 % 110 29.09.1981 23:52 00:41 00:41
Dk9685.trn Dk 9685 Hamburg-Altona - München Ost 120 km/h 570 t 340 m 123 % 110 29.09.1981 23:52 01:44 01:44
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:22 00:47 00:41
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:22 00:47 00:41
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung