SIFA
  • Zeit-Weg-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I54
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.rv.fzg 1/1 E10 E10 121, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.rv.fzg 2/1 110 110 126-0, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 254
E10.rv.fzg 3/1 110 110 228-4, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 31
E10.rv.fzg 4/1 110 110 250-8, Kastenform, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 301
E10.rv.fzg 5/1 110 110 122-9, Kastenform, Kombileuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 318
E10.rv.fzg 6/1 110 110 208-6, Kastenform, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 115
E10.rv.fzg 14/1 110 110 249-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 46
E10.rv.fzg 15/1 110 110 259-0, Kastenform, Einzelleuchten, ohne Frontkeks Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 221
E10.rv.fzg 18/1 110 110 189-8, Kastenform, Kombileuchten Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 109
E10.rv.fzg 28/1 110 110 287-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 39
E10.rv.fzg 29/1 E10 E10 248, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 2
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D775.trn D 775 Hamburg-Altona - Wiesbaden Hbf 140 km/h 539 t 306 m 151 % 110 30.09.1981 17:18 00:23 00:15
D775.trn D 775 Hamburg-Altona - Wiesbaden Hbf 140 km/h 539 t 306 m 151 % 110 30.09.1981 17:18 00:23 00:15
D775.trn D 775 Kiel Hbf - Seebrugg 140 km/h 697 t 389 m 148 % 110 08.08.1976 11:27 00:23 00:16
D779.trn D 779 Braunschweig Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 289 t 148 m 151 % 110 30.09.1981 19:15 00:24 00:15
D789.trn D 789 Osnabrück Hbf - München Hbf, bis Alt als E 120 km/h 295 t 148 m 148 % E10 08.08.1976 21:50 01:38 01:17
D798.trn D 798 Stuttgart Hbf - Bremerhaven-Lehe 140 km/h 337 t 174 m 149 % 110 08.08.1976 12:42 00:06 00:06
D814H.trn D 814H München Hbf - Norddeich Mole 100 km/h 430 t 230 m 147 % 110 30.09.1981 15:30 00:08 00:08
D814.trn D 814 München Hbf - Norddeich Mole 140 km/h 380 t 201 m 148 % 110 30.09.1981 15:44 00:15 00:14
D816.trn D 816 Frankfurt (M) Hbf - Münster (Westf) Hbf 140 km/h 289 t 148 m 151 % 110 30.09.1981 11:46 00:14 00:13
D816.trn D 816 Frankfurt (M) Hbf - Münster (Westf) Hbf 140 km/h 289 t 148 m 151 % 110 30.09.1981 11:46 00:14 00:13
D818.trn D 818 Frankfurt (M) Hbf - Oberhausen Hbf, ab Hagen Hbf als E 100 km/h 345 t 174 m 143 % 110 30.09.1981 18:33 00:26 00:13
D818.trn D 818 Frankfurt (M) Hbf - Oberhausen Hbf, ab Hagen Hbf als E 100 km/h 345 t 174 m 143 % 110 30.09.1981 18:33 00:26 00:13
D819.trn D 819 Oberhausen Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 350 t 174 m 145 % 110 30.09.1981 11:03 00:17 00:09
D831.trn D 831 Mönchengladbach Hbf - Hamburg-Altona 140 km/h 339 t 201 m 159 % 110 08.08.1976 19:36 00:14 00:13
D836.trn D 836 Hamm (Westf) - Köln Hbf, ab Hagen Hbf als E 120 km/h 321 t 162 m 144 % 110 08.08.1976 04:28 00:16 00:15
D848H.trn D 848H Kassel Hbf - Düsseldorf Hbf 140 km/h 293 t 148 m 149 % 110 30.09.1981 08:39 00:16 00:15
D871K.trn D 871K Bielefeld Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 340 t 180 m 150 % 110 30.09.1981 11:04 00:05 00:05
D883.trn D 883 Rheine - München Hbf 140 km/h 503 t 280 m 150 % 110 30.09.1981 08:13 01:09 01:00
D883.trn D 883 Rheine - München Hbf 140 km/h 503 t 280 m 150 % 110 30.09.1981 08:09 01:09 01:00
D883.trn D 883 Rheine - München Hbf 140 km/h 503 t 280 m 150 % 110 30.09.1981 08:13 01:09 01:00
D898.trn D 898 Lindau Hbf - Kiel Hbf 140 km/h 459 t 254 m 150 % 110 30.09.1981 02:47 00:29 00:15
D898.trn D 898 Lindau Hbf - Kiel Hbf 140 km/h 459 t 254 m 150 % 110 30.09.1981 02:47 00:29 00:15
D914H.trn D 914H Frankfurt (M) Hbf - Norddeich Mole 100 km/h 300 t 150 m 150 % 110 30.09.1981 13:34 00:08 00:08
D916.trn D 916 Frankfurt (M) Hbf - Emden Hbf 100 km/h 301 t 148 m 145 % 110 30.09.1981 17:33 00:30 00:22
D916.trn D 916 Frankfurt (M) Hbf - Emden Hbf 100 km/h 301 t 148 m 145 % 110 30.09.1981 17:33 00:30 00:22
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung