SIFA
  • Zeit-Weg-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I54
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.rv.fzg 1/1 E10 E10 121, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.rv.fzg 2/1 110 110 126-0, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 254
E10.rv.fzg 3/1 110 110 228-4, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 31
E10.rv.fzg 4/1 110 110 250-8, Kastenform, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 301
E10.rv.fzg 5/1 110 110 122-9, Kastenform, Kombileuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 318
E10.rv.fzg 6/1 110 110 208-6, Kastenform, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 115
E10.rv.fzg 14/1 110 110 249-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 46
E10.rv.fzg 15/1 110 110 259-0, Kastenform, Einzelleuchten, ohne Frontkeks Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 221
E10.rv.fzg 18/1 110 110 189-8, Kastenform, Kombileuchten Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 109
E10.rv.fzg 28/1 110 110 287-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 39
E10.rv.fzg 29/1 E10 E10 248, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 2
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D917.trn D 917 Emden Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 301 t 148 m 145 % 110 30.09.1981 15:49 00:30 00:20
D919.trn D 919 Duisburg Hbf - Frankfurt (M) Hbf, bis Hagen Hbf als E 140 km/h 301 t 148 m 145 % 110 30.09.1981 08:03 00:21 00:10
D935.trn D 935 Köln Hbf - Norddeich Mole 140 km/h 409 t 227 m 154 % 110 30.09.1981 08:42 00:15 00:14
D9396.trn D 9396 Villach - Hamburg-Altona 120 km/h 380 t 210 m 133 % 110 08.08.1976 11:44 00:34 00:34
D9396.trn D 9396 Villach - Hamburg-Altona 120 km/h 380 t 210 m 141 % 110 08.08.1976 10:18 02:00 01:47
D9477.trn D 9477 Kassel Hbf - Narbonne 120 km/h 370 t 210 m 105 % 110 08.08.1976 15:55 00:05 00:05
D976.trn D 976 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 18:28 00:21 00:14
D976.trn D 976 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 18:28 00:21 00:14
D976.trn D 976 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 18:28 00:21 00:14
D976.trn D 976 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 18:28 00:21 00:14
D976.trn D 976 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 18:28 00:21 00:14
D976.trn D 976 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 18:28 00:21 00:14
DC913.trn DC 913 Hagen Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 08.08.1976 09:10 00:07 00:07
DC917.trn DC 917 Norddeich Mole - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 371 t 201 m 152 % 110 08.08.1976 19:54 00:28 00:21
DC944.trn DC 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 293 t 148 m 149 % 110 08.08.1976 19:08 00:05 00:05
Dk9679.trn Dk 9679 Hamburg Sternschanze - Lörrach 120 km/h 460 t 260 m 124 % 110 30.09.1981 00:22 00:21 00:21
Dk9679.trn Dk 9679 Hamburg Sternschanze - Lörrach 120 km/h 460 t 260 m 124 % 110 30.09.1981 00:22 01:44 01:44
Dk9679.trn Dk 9679 Hamburg Sternschanze - Lörrach 120 km/h 587 t 333 m 157 % 110 30.09.1981 00:27 01:40 01:40
Dk9684.trn Dk 9684 München Ost - Hamburg-Altona 120 km/h 587 t 333 m 157 % 110 30.09.1981 04:37 01:40 01:40
Dk9684.trn Dk 9684 München Ost - Hamburg-Altona 120 km/h 587 t 333 m 150 % 110 30.09.1981 04:38 01:02 01:02
Dk9684.trn Dk 9684 München Ost - Hamburg-Altona 120 km/h 587 t 333 m 157 % 110 30.09.1981 05:00 01:18 01:18
Dm38040.trn Dm 38040 Warburg (Westf) - Brüssel Nord 120 km/h 419 t 227 m 150 % 110 30.09.1981 03:57 00:13 00:13
Dm38040.trn Dm 38040 Warburg (Westf) - Brüssel Nord 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 01:50 00:42 00:38
Dm38040.trn Dm 38040 Warburg (Westf) - Brüssel Nord 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 01:50 00:42 00:38
Dm38041H.trn Dm 38041H Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 378 t 201 m 150 % 110 30.09.1981 17:11 00:14 00:14
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung