SIFA
  • Zeit-Weg-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I54
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.rv.fzg 1/1 E10 E10 121, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.rv.fzg 2/1 110 110 126-0, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 254
E10.rv.fzg 3/1 110 110 228-4, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 31
E10.rv.fzg 4/1 110 110 250-8, Kastenform, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 301
E10.rv.fzg 5/1 110 110 122-9, Kastenform, Kombileuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 318
E10.rv.fzg 6/1 110 110 208-6, Kastenform, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 115
E10.rv.fzg 14/1 110 110 249-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 46
E10.rv.fzg 15/1 110 110 259-0, Kastenform, Einzelleuchten, ohne Frontkeks Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 221
E10.rv.fzg 18/1 110 110 189-8, Kastenform, Kombileuchten Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 109
E10.rv.fzg 28/1 110 110 287-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 39
E10.rv.fzg 29/1 E10 E10 248, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 2
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dm38041H.trn Dm 38041H Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 378 t 201 m 150 % 110 30.09.1981 17:11 00:14 00:14
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:22 00:47 00:41
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:22 00:47 00:41
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:41 00:22 00:22
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 08.08.1976 18:40 00:50 00:48
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:41 00:22 00:22
Dm38072.trn Dm 38072 Frankfurt (M) Hbf - Berlin-Lichterfelde West 120 km/h 481 t 255 m 149 % 110 29.09.1981 23:52 00:27 00:27
Dm38072.trn Dm 38072 Frankfurt (M) Hbf - Berlin-Lichterfelde West 120 km/h 481 t 255 m 149 % 110 30.09.1981 22:29 01:51 01:41
Dm38072.trn Dm 38072 Frankfurt (M) Hbf - Berlin-Lichterfelde West 120 km/h 481 t 255 m 149 % 110 30.09.1981 22:29 01:57 01:47
Dm38072.trn Dm 38072 Frankfurt (M) Hbf - Berlin-Lichterfelde West 120 km/h 489 t 255 m 136 % 110 29.09.1981 23:52 00:33 00:33
DPF349.trn DPF 349 Wolfsburg Hbf - Mainz Hbf 140 km/h 536 t 359 m 136 % 110 27.05.2005 12:05 00:12 00:12
E0882.trn E 0882 München Hbf - Rheine 140 km/h 296 t 148 m 148 % 110 30.09.1981 20:45 00:10 00:10
E0882.trn E 0882 München Hbf - Rheine 140 km/h 296 t 148 m 148 % 110 30.09.1981 20:45 00:10 00:10
E2025.trn E 2025 Münster (Westf) Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 265 t 148 m 154 % 110 08.08.1976 07:15 00:16 00:15
E2071.trn E 2071 Westerland (Sylt) - Luxemburg 120 km/h 411 t 254 m 105 % 110 08.08.1976 15:04 00:28 00:16
E2072.trn E 2072 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 130 km/h 379 t 227 m 156 % 110 08.08.1976 06:45 00:08 00:08
E2078.trn E 2078 Frankfurt (M) Hbf - Göttingen 120 km/h 338 t 201 m 104 % 110 08.08.1976 20:54 00:27 00:17
E2079.trn E 2079 Braunschweig Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 201 t 95 m 146 % 110 30.09.1981 09:00 00:21 00:14
E2079.trn E 2079 Braunschweig Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 201 t 95 m 146 % 110 30.09.1981 09:00 00:21 00:14
E2079.trn E 2079 Braunschweig Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 201 t 95 m 146 % 110 30.09.1981 09:00 00:21 00:14
E2081.trn E 2081 Kassel Hbf - Würzburg Hbf 140 km/h 238 t 122 m 142 % 110 30.09.1981 15:30 00:06 00:05
E2081.trn E 2081 Kassel Hbf - Würzburg Hbf 140 km/h 238 t 122 m 142 % 110 30.09.1981 15:30 00:06 00:05
E2081.trn E 2081 Kassel Hbf - Würzburg Hbf 140 km/h 238 t 122 m 142 % 110 30.09.1981 15:30 00:06 00:05
E2170.trn E 2170 Frankfurt (M) Hbf - Kiel Hbf 120 km/h 284 t 148 m 147 % 110 30.09.1981 11:42 00:29 00:23
E2320.trn E 2320 Siegen - Amsterdam CS 120 km/h 234 t 122 m 135 % 110 08.08.1976 07:08 00:19 00:13
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung