SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 418
401.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE899.trn ICE 899 Hamburg-Altona - Kassel Hbf 200 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 21:49 00:44 00:31
ICE901.trn ICE 901 Berlin-Gesundbrunnen - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 09:49 00:16 00:16
ICE91.trn ICE 91 Hamburg-Altona - Wien Westbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 09:46 00:59 00:56
ICE920.trn ICE 920 Frankfurt (M) Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 05.10.2022 06:35 00:11 00:09
ICE922.trn ICE 922 Bremen Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.07.2020 07:57 00:10 00:08
ICE926.trn ICE 926 Frankfurt(Main)Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 12 % 401 21.05.2021 16:02 00:14 00:10
ICE927.trn ICE 927 Hamburg-Altona - Passau Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 21.05.2021 15:36 00:10 00:10
ICE929.trn ICE 929 Kiel Hbf - Passau Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 21.05.2021 17:36 00:10 00:10
ICE931.trn ICE 931 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 05:20 01:22 01:15
ICE935.trn ICE 935 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 09:27 00:56 00:56
ICE937.trn ICE 937 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 11:27 00:56 00:56
ICE972.trn ICE 972 Stuttgart Hbf - Kiel Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 11:17 01:14 01:12
ICE974.trn ICE 974 Stuttgart Hbf - Kiel Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 18:03 00:24 00:22
ICE981.trn ICE 981 Donauwörth - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 05:56 00:16 00:16
ICE983.trn ICE 983 "Adler" Nürnberg Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 07:12 00:12 00:12
ICE985.trn ICE 985 "Peter Henlein" Nürnberg Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 08:12 00:13 00:13
ICE985.trn ICE 985 München-Pasing - Nürnberg Hbf - Ingolstadt Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 05:08 00:19 00:19
ICE987.trn ICE 987 "Kurhessen" Kassel Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 09:12 00:12 00:12
ICE988.trn ICE 988 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 05:00 00:53 00:42
ICE990.trn ICE 990 München Hbf - Hamburg Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 04:38 01:04 01:00
ICE990.trn ICE 990 "Rhein-Sprinter" München Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 07:08 00:01 00:01
ICE991.trn ICE 991 "Hermes" Mannheim Hbf- München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 08:39 00:01 00:01
ICE991.trn ICE 991 Wiesbaden Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 08:48 00:01 00:01
ICE993.trn ICE 993 "Isar-Sprinter" Frankfurt (Main) Hbf- München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 09:08 00:01 00:01
ICE995.trn ICE 995 "Rheingau" Wiesbaden Hbf- München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 09:39 00:01 00:01
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung