SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 418
401.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE71.trn ICE 71 Hamburg-Altona - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 11:54 01:01 00:57
ICE72.trn ICE 72 Zürich HB - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 17:03 00:24 00:22
ICE733.trn ICE 733 Hamburg-Altona - Köln Hbf 280 km/h 669 t 278 m 210 % 401 21.05.2021 15:31 00:27 00:27
ICE73.trn ICE 73 Kiel Hbf - Interlaken Ost 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 09:54 01:01 00:57
ICE73.trn ICE 73 "Thuner See" Berlin Zoo - Interlaken Ost 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:30 01:04 00:57
ICE74.trn ICE 74 Zürich HB - Kiel Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 15:03 00:24 00:22
ICE75.trn ICE 75 Hamburg-Altona - Zürich HB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 12:30 00:23 00:21
ICE76.trn ICE 76 Zürich HB - Kiel Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 13:03 00:24 00:22
ICE76.trn ICE 76 Zürich HB - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 13:02 00:59 00:55
ICE771.trn ICE 771 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 17:30 00:24 00:22
ICE773.trn ICE 773 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 19:30 00:24 00:22
ICE775.trn ICE 775 Hamburg-Altona - Frankfurt(Main) Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 21:30 00:24 00:22
ICE775.trn ICE 775 Hamburg-Altona - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 07:54 01:01 00:57
ICE776.trn ICE 776 Frankfurt(Main) Hbf - Oldenburg(Oldb) Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 18:32 00:24 00:22
ICE778.trn ICE 778 Karlsruhe Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 09:02 00:59 00:55
ICE77.trn ICE 77 Hamburg-Altona - Zürich HB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 13:54 01:01 00:57
ICE77.trn ICE 77 Hamburg-Altona - Zürich HB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 14:30 00:24 00:22
ICE783.trn ICE 783 "Herrenchiemsee" Braunschweig Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 10:12 00:12 00:12
ICE783.trn ICE 783 "Veit Stoß" Oldenburg (Oldb) Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 07:30 00:57 00:54
ICE785.trn ICE 785 "Diamant" Bremerhaven Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:30 00:57 00:54
ICE786.trn ICE 786 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 17:17 00:24 00:22
ICE786.trn ICE 786 "Riemenschneider" München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 10:29 00:12 00:12
ICE787.trn ICE 787 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 10:04 01:00 00:58
ICE788.trn ICE 788 "Albrecht Dürer" München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 08:29 00:14 00:14
ICE788.trn ICE 788 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 15:17 00:24 00:22
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung