SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 418
401.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE789.trn ICE 789 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 12:04 01:00 00:58
ICE78.trn ICE 78 Zürich HB - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 11:02 00:59 00:55
ICE790.trn ICE 790 Wiesbaden Hbf - Hamburg-Altona 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 11:39 00:27 00:24
ICE791.trn ICE 791 Hamburg-Altona - München Hbf 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 16:49 00:28 00:25
ICE791.trn ICE 791 "Hohenstaufen" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 07:25 00:54 00:51
ICE791.trn ICE 791 Oldenburg(Oldenb) Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 07:27 01:05 00:57
ICE793.trn ICE 793 Berlin Ostbahnhof - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 09:23 01:09 01:03
ICE793.trn ICE 793 Hamburg-Altona - München Hbf 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 17:49 00:28 00:25
ICE793.trn ICE 793 "Nymphenburg" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:25 00:54 00:51
ICE794.trn ICE 794 "Münchner Kindl" München Hbf - Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 11:15 00:01 00:01
ICE795.trn ICE 795 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 18:49 00:28 00:25
ICE795.trn ICE 795 Berlin Ostbahnhof - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 11:23 01:08 01:02
ICE797.trn ICE 797 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 19:49 00:28 00:25
ICE797.trn ICE 797 Berlin Ostbahnhof - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 13:23 01:09 01:03
ICE798.trn ICE 798 München Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 13:25 01:06 01:02
ICE799.trn ICE 799 Hamburg-Altona - Frankfurt (M) Hbf 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 20:49 00:28 00:25
ICE79.trn ICE 79 Hamburg-Altona - Zürich HB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 16:30 00:24 00:22
ICE79.trn ICE 79 "Vierwaldstätter See" Hamburg-Altona - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 07:53 00:54 00:52
ICE801.trn ICE 801 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 04:00 00:10 00:09
ICE802.trn ICE 802 München Hbf - Berlin - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 07:48 00:17 00:17
ICE802.trn ICE 802 Bremen Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 04:02 00:10 00:08
ICE805.trn ICE 805 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 05:59 00:11 00:09
ICE806.trn ICE 806 Frankfurt (M) Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 06:02 00:10 00:08
ICE809.trn ICE 809 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 07:59 00:11 00:09
ICE810.trn ICE 810 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 08:02 00:10 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung