SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 418
401.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE813.trn ICE 813 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 09:59 00:11 00:09
ICE814.trn ICE 814 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 10:02 00:10 00:08
ICE817.trn ICE 817 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 11:59 00:11 00:09
ICE818.trn ICE 818 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 06.11.2018 12:02 00:10 00:08
ICE830.trn ICE 830 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 13:34 00:26 00:26
ICE834.trn ICE 834 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 09:34 00:56 00:56
ICE870.trn ICE 870 Basel SBB - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 20:24 00:24 00:22
ICE873.trn ICE 873 Berlin Ostbahnhof - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 17:08 00:24 00:22
ICE873.trn ICE 873 "Göttinger Sieben" Kiel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:53 00:54 00:52
ICE875.trn ICE 875 Berlin Ostbahnhof - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 19:08 00:24 00:22
ICE877.trn ICE 877 Berlin Ostbahnhof - Karlsruhe Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 21:08 00:24 00:22
ICE880.trn ICE 880 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 13:17 00:24 00:22
ICE881.trn ICE 881 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 16:15 00:24 00:22
ICE881.trn ICE 881 "Veit Stoß" Bremen Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 11:12 00:12 00:12
ICE882.trn ICE 882 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 12:50 00:58 00:56
ICE884.trn ICE 884 "Steinhuder Meer" München Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 06:29 00:11 00:11
ICE886.trn ICE 886 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 10:50 01:01 00:57
ICE888.trn ICE 888 Frankfurt(Main) Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 07:11 01:02 00:54
ICE888.trn ICE 888 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 08:50 00:58 00:56
ICE894.trn ICE 894 München Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 11:25 01:06 01:02
ICE894.trn ICE 894 Basel Bad Bf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 10:34 00:56 00:56
ICE896.trn ICE 896 Stuttgart Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 09:25 01:06 01:02
ICE896.trn ICE 896 "Nymphenburg" München Hbf - Stuttgart Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 09:15 00:01 00:01
ICE898.trn ICE 898 Nürnberg Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 07:25 01:06 01:02
ICE898.trn ICE 898 "Diamant" München Hbf - Stuttgart Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 07:15 00:01 00:01
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung