SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 418
401.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE276.trn ICE 276 Interlaken Ost - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 14:24 00:24 00:22
ICE277.trn ICE 277 Berlin Ostbahnhof - Interlaken Ost 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 13:08 00:24 00:22
ICE278.trn ICE 278 Interlaken Ost - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 12:24 00:24 00:22
ICE279.trn ICE 279 Berlin Ostbahnhof - Interlaken Ost 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 15:08 00:24 00:22
ICE370.trn ICE 370 Interlaken Ost - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 18:24 00:24 00:22
ICE374.trn ICE 374 Bern - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 16:24 00:24 00:22
ICE376.trn ICE 376 Interlaken Ost - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 21:03 00:24 00:22
ICE534.trn ICE 534 München - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 06:25 00:09 00:08
ICE544.trn ICE 544 München - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 07:25 00:09 00:08
ICE554.trn ICE 554 München - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 08:25 00:09 00:08
ICE555.trn ICE 555 Hamburg-Altona - München 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 05:28 00:07 00:06
ICE561.trn ICE 561 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 05:58 00:07 00:06
ICE564.trn ICE 564 München - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 09:25 00:09 00:08
ICE565.trn ICE 565 Hamburg-Altona - München 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 06:28 00:07 00:06
ICE571.trn ICE 571 "Franz Kruckenberg" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 06:53 00:54 00:52
ICE571.trn ICE 571 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 06:58 00:07 00:06
ICE571.trn ICE 571 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 06:54 01:01 00:57
ICE572.trn ICE 572 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 20:06 00:24 00:22
ICE573.trn ICE 573 "Hannah Arendt" Kiel Hbf - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 08:53 00:54 00:52
ICE573.trn ICE 573 Kiel Hbf - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 08:54 01:01 00:57
ICE574.trn ICE 574 München - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 10:25 00:09 00:08
ICE575.trn ICE 575 Hamburg-Altona - München 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 07:28 00:07 00:06
ICE575.trn ICE 575 "Lessing" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 10:53 00:27 00:27
ICE575.trn ICE 575 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 10:54 01:01 00:57
ICE576.trn ICE 576 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 16:03 00:24 00:22
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung