SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 418
401.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE621.trn ICE 621 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 11:58 00:07 00:06
ICE622.trn ICE 622 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 05:55 00:09 00:08
ICE625.trn ICE 625 Hamburg-Altona - München 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 12:28 00:07 00:06
ICE631.trn ICE 631 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 12:58 00:07 00:06
ICE632.trn ICE 632 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 06:55 00:09 00:08
ICE635.trn ICE 635 Hamburg-Altona - München 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 13:28 00:07 00:06
ICE641.trn ICE 641 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 13:58 00:07 00:06
ICE642.trn ICE 642 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 07:55 00:09 00:08
ICE645.trn ICE 645 Hamburg-Altona - München 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 14:28 00:07 00:06
ICE652.trn ICE 652 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 08:55 00:09 00:08
ICE662.trn ICE 662 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 09:55 00:09 00:08
ICE670.trn ICE 670 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 12:02 00:59 00:55
ICE671.trn ICE 671 Hamburg-Altona - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 18:30 00:24 00:22
ICE672.trn ICE 672 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 10:02 00:59 00:55
ICE672.trn ICE 672 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 10:55 00:09 00:08
ICE672.trn ICE 672 Wiesbaden Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 08:34 00:55 00:55
ICE673.trn ICE 673 Hamburg-Altona - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 20:30 00:24 00:22
ICE674.trn ICE 674 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 08:02 00:59 00:55
ICE680.trn ICE 680 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 12:15 00:58 00:54
ICE680.trn ICE 680 "Sophie Schröder" München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 09:52 00:13 00:13
ICE682.trn ICE 682 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 10:15 00:58 00:54
ICE682.trn ICE 682 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 730 t 305 m 144 % 401 30.01.1998 11:55 00:09 00:08
ICE682.trn ICE 682 "Amalienburg" München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 07:52 00:12 00:12
ICE684.trn ICE 684 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 08:15 00:58 00:54
ICE690.trn ICE 690 München Hbf - Hamburg-Altona 250 km/h 902 t 384 m 146 % 401 26.07.1991 16:39 00:27 00:24
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung